股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
夢舟股份 | 600255 | 1.03 | 9.57% | 7201 | 0 | 7201.0 | 4.0693% | 2.374% | -2.355% | 2.4533% |
威帝股份 | 603023 | 5.96 | 9.96% | 2037 | 319 | 1718.0 | 3.7886% | -0.315% | 0.168% | 4.9106% |
通威股份 | 600438 | 13.81 | 5.58% | 4548 | 2833 | 1715.0 | 0.4% | 0.24% | -0.247% | 0.894% |
中航高科 | 600862 | 14.19 | 10.0% | 2122 | 513 | 1609.0 | 1.155% | -0.078% | -0.427% | 0.972% |
大眾公用 | 600635 | 4.49 | 6.4% | 4403 | 2952 | 1451.0 | 0.5999% | 0.518% | -0.093% | 0.9979% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | 0.39% | 3920 | 2646 | 1274.0 | 0.0047% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0023% |
中信證券 | 600030 | 23.41 | 2.54% | 3695 | 2462 | 1233.0 | 0.1256% | 0.01% | -0.108% | -0.0144% |
滬硅產業 | 688126 | 13.25 | 12.67% | 5053 | 3958 | 1095.0 | 2.4343% | 3.157% | 0.642% | 8.2833% |
三安光電 | 600703 | 20.58 | 3.89% | 2158 | 1070 | 1088.0 | 0.2668% | 0.022% | -0.149% | 0.1778% |
天安新材 | 603725 | 7.15 | 10.0% | 1128 | 44 | 1084.0 | 8.2396% | -0.046% | -0.038% | 8.1176% |
華鑫股份 | 600621 | 16.62 | 7.57% | 1948 | 959 | 989.0 | 1.0511% | -0.184% | -0.595% | 0.3131% |
南京證券 | 601990 | 13.68 | 4.11% | 3523 | 2566 | 957.0 | 0.4643% | -0.276% | -0.37% | -0.3557% |
光大銀行 | 601818 | 3.61 | 0.56% | 2681 | 1832 | 849.0 | 0.0213% | 0.088% | -0.017% | 0.1113% |
白云機場 | 600004 | 15.33 | 9.11% | 1335 | 579 | 756.0 | 0.3653% | -0.017% | -0.059% | 0.3033% |
魯信創投 | 600783 | 15.31 | 6.84% | 1396 | 670 | 726.0 | 0.9753% | 0.404% | 0.016% | 1.4023% |
九鼎投資 | 600053 | 29.04 | 10.0% | 733 | 26 | 707.0 | 1.6308% | 0.284% | 0.014% | 1.9418% |
民豐特紙 | 600235 | 4.9 | 3.81% | 1057 | 436 | 621.0 | 1.7677% | 0.797% | -0.171% | 2.4877% |
ST龐大 | 601258 | 1.22 | 2.52% | 3142 | 2544 | 598.0 | 0.0585% | 0.35% | -0.111% | 0.1515% |
大名城 | 600094 | 7.55 | -3.08% | 1210 | 719 | 491.0 | 0.2157% | -0.035% | 1.364% | 1.4857% |
隆基股份 | 601012 | 29.82 | 5.22% | 1140 | 652 | 488.0 | 0.1295% | 0.119% | -0.018% | 0.2205% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注