板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.63% | 55391.01 | 錦和商業 | 10.02% | 23:26 |
山東自貿區 | 2.84% | 7339.32 | 山東高速 | 9.94% | 6:7 |
在線旅游 | 2.61% | 43210.79 | 騰邦國際 | 9.96% | 15:17 |
銀行股 | 2.12% | 174728.09 | 常熟銀行 | 7.09% | 29:29 |
無人船 | 2.07% | 1744.58 | 華測導航 | 3.84% | 2:2 |
路橋交通 | 2.03% | 10474.94 | 山東高速 | 9.94% | 24:28 |
保險股 | 1.89% | 116813.75 | 新華保險 | 3.58% | 6:7 |
保障房 | 1.8% | 145101.5 | 棲霞建設 | 10.16% | 33:47 |
旅游景點 | 1.73% | 38867.25 | 騰邦國際 | 9.96% | 25:31 |
川藏鐵路 | 1.72% | 19380.52 | *ST西發 | 4.96% | 5:6 |
黑洞概念 | 1.57% | 30535.8 | 視覺中國 | 8.88% | 5:11 |
激光 | 1.53% | 2819.91 | 萬集科技 | 6.57% | 13:16 |
草地貪夜蛾防治 | 1.51% | 2819.73 | 海利爾 | 8.82% | 3:6 |
通用航空 | 1.5% | 51202.45 | 海峽股份 | 8.33% | 19:31 |
透明工廠 | 1.43% | 26478.38 | 黃河旋風 | 10.03% | 13:20 |
杭州灣大灣區 | 1.39% | 7355.78 | 寧波聯合 | 10.03% | 6:12 |
衛星通信 | 1.29% | 23412.61 | 北斗星通 | 4.71% | 7:11 |
柔性電路 | 1.16% | 1410.56 | 長榮股份 | 4.28% | 4:7 |
超級電容 | 1.16% | 17112.28 | 江蘇國泰 | 10.06% | 11:18 |
賽馬 | 1.11% | 5200.71 | 棲霞建設 | 10.16% | 10:15 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注