股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.12 | 0.0% | 2975 | 7914 | 4939.0 | 0.1559% | -0.287% | 0.17% | -0.1651% |
*ST宜生 | 600978 | 1.25 | -5.3% | 1265 | 6034 | 4769.0 | 3.2161% | 0.03% | 0.059% | 3.3421% |
*ST銀鴿 | 600069 | 1.05 | 2.94% | 748 | 3417 | 2669.0 | 1.6436% | 0.114% | 0.018% | 1.8936% |
華勝天成 | 600410 | 14.96 | -3.98% | 2381 | 4164 | 1783.0 | 1.6228% | -0.796% | 2.112% | 3.6248% |
天風證券 | 601162 | 5.95 | -1.0% | 2546 | 4060 | 1514.0 | 0.3944% | 0.546% | -0.867% | -3.4756% |
新農開發 | 600359 | 9.99 | -4.95% | 1753 | 3098 | 1345.0 | 3.5255% | 0.653% | -8.595% | -12.7995% |
美爾雅 | 600107 | 7.94 | -9.98% | 1322 | 2594 | 1272.0 | 3.5333% | 2.156% | 1.089% | 6.7693% |
光大銀行 | 601818 | 3.66 | -1.08% | 1026 | 2202 | 1176.0 | 0.0295% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0385% |
國電電力 | 600795 | 1.94 | -1.02% | 252 | 1273 | 1021.0 | 0.052% | 0.084% | 0.046% | 0.254% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | -0.19% | 1221 | 2168 | 947.0 | 0.023% | 0.064% | -0.096% | -0.0060% |
長電科技 | 600584 | 27.32 | -2.95% | 734 | 1614 | 880.0 | 0.8938% | -0.515% | 0.456% | 1.6708% |
通威股份 | 600438 | 14.69 | -2.46% | 1006 | 1812 | 806.0 | 0.188% | -0.245% | -0.018% | 0.286% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | -1.43% | 225 | 1005 | 780.0 | 0.0883% | -0.25% | 0.12% | 0.0173% |
佳都科技 | 600728 | 9.54 | -2.15% | 234 | 935 | 701.0 | 0.4079% | -0.383% | 0.196% | 0.5229% |
中國聯通 | 600050 | 5.16 | -0.77% | 764 | 1410 | 646.0 | 0.03% | 0.016% | 0.0010% | 0.076% |
*ST美都 | 600175 | 0.67 | -5.63% | 0 | 619 | 619.0 | 0.1731% | 0.151% | 0.864% | 3.0661% |
新賽股份 | 600540 | 5.1 | -4.49% | 414 | 1033 | 619.0 | 1.3144% | 0.669% | -2.665% | -0.6736% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.59 | -1.24% | 77 | 652 | 575.0 | 0.0918% | 0.182% | -0.0030% | 0.5398% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.02 | -1.63% | 503 | 1064 | 561.0 | 0.1221% | -0.17% | -0.171% | -0.1049% |
商贏環球 | 600146 | 5.16 | -3.55% | 536 | 1092 | 556.0 | 1.1831% | 3.166% | -0.079% | 11.4391% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注