股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齊鋰業 | 002466 | 10.01% | 114829.71 | 210886.44 | 96056.73 | 390.85 | 36.50% |
新產業 | 300832 | 10.00% | 95519.63 | 209740.38 | 114220.75 | 1485.51 | 29.26% |
藍色光標 | 300058 | 7.91% | 83088.64 | 114871.47 | 31782.83 | 495.16 | 55.52% |
格力地產 | 600185 | 10.05% | 76079.15 | 76079.15 | 0.00 | 432.23 | 99.76% |
江淮汽車 | 600418 | 8.11% | 71630.15 | 163065.34 | 91435.19 | 417.59 | 27.36% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.80% | 65944.86 | 222242.04 | 156297.19 | 3.84 | 17.02% |
風華高科 | 000636 | 8.49% | 58565.93 | 146430.96 | 87865.03 | 268.01 | 24.24% |
英洛華 | 000795 | 10.07% | 55033.68 | 95984.80 | 40951.12 | 729.47 | 39.38% |
雅克科技 | 002409 | 10.00% | 53915.44 | 96596.60 | 42681.16 | 484.91 | 37.75% |
TCL科技 | 000100 | 5.67% | 52892.12 | 185829.24 | 132937.11 | 80.03 | 16.37% |
中國衛通 | 601698 | 9.98% | 47678.71 | 65703.88 | 18025.16 | 639.81 | 54.34% |
姚記科技 | 002605 | 10.00% | 42020.05 | 53334.25 | 11314.20 | 529.70 | 62.86% |
廣電網絡 | 600831 | 10.06% | 38587.86 | 47487.96 | 8900.10 | 628.70 | 68.05% |
神農科技 | 300189 | 10.12% | 38401.22 | 48521.59 | 10120.36 | 852.02 | 62.71% |
上海機場 | 600009 | 5.62% | 35083.31 | 82026.94 | 46943.64 | 44.35 | 26.67% |
五 糧 液 | 000858 | 1.40% | 29278.78 | 125646.83 | 96368.05 | 5.21 | 12.55% |
省廣集團 | 002400 | 2.92% | 28843.75 | 261350.97 | 232507.22 | 188.02 | 5.82% |
貴研鉑業 | 600459 | 8.06% | 28758.15 | 78740.36 | 49982.21 | 276.99 | 21.52% |
友阿股份 | 002277 | 6.81% | 28327.72 | 56611.51 | 28283.79 | 462.84 | 32.73% |
佳云科技 | 300242 | 10.04% | 28036.15 | 35489.34 | 7453.20 | 774.99 | 64.33% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注