板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 4.27% | 303839.94 | 金種子酒 | 10.07% | 21:26 |
云游戲 | 3.64% | 241028.63 | 游族網絡 | 9.99% | 17:22 |
IP概念 | 2.86% | 283051.26 | 鹿港文化 | 10.16% | 28:39 |
2.77% | 79947.74 | 迅游科技 | 10.02% | 7:10 | |
知識付費 | 2.18% | -3430.79 | 中文在線 | 6.25% | 7:8 |
啤酒概念 | 2.16% | 8769.09 | 樂惠國際 | 6.59% | 8:11 |
華為HMS | 1.94% | 64217.39 | 迅游科技 | 10.02% | 12:21 |
金融軟件 | 1.93% | 149405.65 | 恒生電子 | 4.75% | 8:11 |
網絡游戲 | 1.87% | 474028.68 | 德力股份 | 10.04% | 59:95 |
手游 | 1.78% | 240895.55 | 迅游科技 | 10.02% | 56:94 |
遠程醫療 | 1.77% | 79184.94 | 衛寧健康 | 10.0% | 7:13 |
超級品牌 | 1.77% | 144989.07 | 東阿阿膠 | 5.79% | 16:22 |
IPO影子股 | 1.72% | 22143.22 | 鹿港文化 | 10.16% | 11:17 |
異質結電池HIT | 1.66% | 32993.89 | 山煤國際 | 7.87% | 9:15 |
帶量采購 | 1.64% | 19203.16 | 泰格醫藥 | 4.97% | 12:15 |
大數據中心 | 1.57% | 714.98 | 奧飛數據 | 10.0% | 26:38 |
食品飲料 | 1.55% | 359001.53 | 金種子酒 | 10.07% | 68:108 |
玩具 | 1.43% | 35666.01 | 長城動漫 | 6.13% | 5:11 |
移動醫療 | 1.39% | 64817.26 | 衛寧健康 | 10.0% | 13:19 |
王者榮耀 | 1.32% | 3878.8 | 迅游科技 | 10.02% | 8:14 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注