股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.83 | -0.26% | 8918 | 12172 | 3254.0 | 0.0817% | -0.242% | 0.025% | -0.1173% |
中國建筑 | 601668 | 4.92 | 0.61% | 4613 | 7700 | 3087.0 | 0.0748% | 0.016% | 0.065% | 0.3038% |
*ST實達 | 600734 | 2.11 | 0.96% | 1017 | 4082 | 3065.0 | 5.9034% | 0.083% | 0.048% | 6.1574% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.04 | -3.7% | 1131 | 3030 | 1899.0 | 1.7968% | 0.361% | 0.0070% | 2.1868% |
金晶科技 | 600586 | 3.73 | -2.61% | 3043 | 4539 | 1496.0 | 1.0471% | 0.083% | -2.78% | -3.6769% |
國泰集團 | 603977 | 6.75 | -3.3% | 436 | 1579 | 1143.0 | 2.6378% | 0.432% | 0.058% | 2.7858% |
凱盛科技 | 600552 | 6.21 | -2.66% | 619 | 1739 | 1120.0 | 1.4662% | 1.419% | -5.942% | -4.2678% |
人民網 | 603000 | 20.4 | -3.82% | 444 | 1266 | 822.0 | 0.7434% | -1.79% | 0.012% | -0.8896% |
ST龐大 | 601258 | 1.21 | -0.82% | 30 | 746 | 716.0 | 0.07% | 0.135% | 0.046% | 0.418% |
工業富聯 | 601138 | 15.26 | -1.04% | 672 | 1354 | 682.0 | 0.3651% | 0.086% | 0.201% | -1.0869% |
大秦鐵路 | 601006 | 6.51 | -0.46% | 993 | 1652 | 659.0 | 0.0443% | 0.019% | 0.014% | 0.0973% |
招商銀行 | 600036 | 34.77 | -0.06% | 1075 | 1637 | 562.0 | 0.0272% | -0.044% | -0.0030% | -0.0218% |
申華控股 | 600653 | 1.84 | -2.65% | 396 | 952 | 556.0 | 0.2857% | -0.613% | -0.0010% | -0.2553% |
華北制藥 | 600812 | 12.62 | -1.33% | 544 | 1091 | 547.0 | 0.3354% | -0.067% | -1.871% | -1.2636% |
科達股份 | 600986 | 4.78 | -1.44% | 573 | 1116 | 543.0 | 0.414% | -0.045% | 0.21% | 1.461% |
云南城投 | 600239 | 3.99 | -1.72% | 613 | 1143 | 530.0 | 0.3301% | -0.466% | 0.165% | 1.3461% |
杭鋼股份 | 600126 | 9.26 | -1.07% | 1531 | 2039 | 508.0 | 0.1504% | 1.362% | 0.035% | 1.7694% |
中國鐵建 | 601186 | 8.73 | 0.58% | 1696 | 2197 | 501.0 | 0.0436% | -0.164% | -0.0020% | -0.0504% |
山東黃金 | 600547 | 36.35 | -1.73% | 135 | 614 | 479.0 | 0.2038% | -0.138% | 0.091% | -0.0642% |
江淮汽車 | 600418 | 8.77 | -1.13% | 1442 | 1862 | 420.0 | 0.2218% | -0.203% | -0.0% | 0.4298% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視退 | 300104 | 0.26 | -10.34% | 822 | 40534 | 39712.0 | 10.0142% | 0.123% | 0.191% | 10.4902% |
利歐股份 | 002131 | 3.44 | -9.71% | 26813 | 46959 | 20146.0 | 3.481% | -0.0060% | -0.0020% | 4.312% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.38 | 0.73% | 2801 | 10974 | 8173.0 | 4.6674% | 0.085% | 0.046% | 5.2124% |
*ST長城 | 002071 | 1.9 | 3.26% | 749 | 4617 | 3868.0 | 7.4148% | 0.14% | 0.035% | 7.6598% |
省廣集團 | 002400 | 10.98 | -3.26% | 9893 | 13042 | 3149.0 | 1.8803% | -11.451% | 0.295% | -11.4627% |
華聞集團 | 000793 | 4.14 | -3.27% | 2454 | 4704 | 2250.0 | 1.1582% | -0.79% | -0.037% | 1.7142% |
*ST長動 | 000835 | 2.34 | -1.68% | 143 | 2216 | 2073.0 | 6.8438% | -0.0% | 0.083% | 6.3588% |
南國置業 | 002305 | 2.94 | -1.67% | 5447 | 7114 | 1667.0 | 0.962% | -2.946% | -0.073% | -2.686% |
高鴻股份 | 000851 | 8.15 | -1.81% | 1633 | 3184 | 1551.0 | 1.7813% | 0.326% | -0.798% | 1.1563% |
歐菲光 | 002456 | 18.54 | -1.96% | 2965 | 4445 | 1480.0 | 0.5548% | -0.116% | -1.439% | -1.2052% |
供銷大集 | 000564 | 4.45 | -3.05% | 3574 | 5000 | 1426.0 | 0.7109% | 0.019% | -3.435% | -2.2531% |
模塑科技 | 000700 | 7.79 | -3.47% | 1491 | 2804 | 1313.0 | 1.6269% | -4.625% | 0.108% | -2.1691% |
怡 亞 通 | 002183 | 5.51 | -2.48% | 922 | 2190 | 1268.0 | 0.5982% | -0.737% | 0.311% | 0.8902% |
興業礦業 | 000426 | 7.36 | -2.77% | 2189 | 3419 | 1230.0 | 0.8337% | -2.625% | 0.886% | -1.1453% |
大康農業 | 002505 | 2.18 | -1.8% | 981 | 2031 | 1050.0 | 0.1914% | 0.201% | 0.153% | 0.8534% |
北玻股份 | 002613 | 4.85 | -1.62% | 3190 | 4216 | 1026.0 | 1.8605% | -3.273% | -4.109% | -8.3065% |
歌爾股份 | 002241 | 28.41 | -2.03% | 799 | 1692 | 893.0 | 0.3282% | 0.612% | -1.752% | -0.6548% |
東方財富 | 300059 | 21.02 | 3.85% | 12512 | 13354 | 842.0 | 0.1286% | 0.501% | -1.251% | 0.9576% |
*ST金洲 | 000587 | 0.95 | -5.0% | 20 | 828 | 808.0 | 0.6661% | -3.496% | -0.211% | -5.3879% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.45 | -1.36% | 226 | 1007 | 781.0 | 0.2067% | 0.095% | -0.059% | 0.8227% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注