股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市美都 | 600175 | 0.18 | -10.0% | 3957 | 27281 | 23324.0 | 6.5215% | 0.593% | 0.291% | 7.8055% |
工商銀行 | 601398 | 5.47 | -1.62% | 24934 | 29792 | 4858.0 | 0.018% | 0.011% | -0.045% | -0.045% |
招商輪船 | 601872 | 6.98 | -1.27% | 6997 | 9969 | 2972.0 | 0.5608% | -1.77% | 0.034% | -1.6352% |
農業銀行 | 601288 | 3.71 | -0.54% | 17727 | 20683 | 2956.0 | 0.0101% | 0.0060% | -0.043% | -0.0629% |
江淮汽車 | 600418 | 9.96 | -1.58% | 6730 | 9662 | 2932.0 | 1.5486% | -3.062% | 0.217% | -1.1214% |
綠地控股 | 600606 | 8.61 | -0.58% | 11696 | 14304 | 2608.0 | 0.2143% | 0.216% | -0.829% | -1.3627% |
渝農商行 | 601077 | 5.97 | -0.17% | 11132 | 13597 | 2465.0 | 1.8165% | -1.22% | -5.55% | -8.5045% |
中國石化 | 600028 | 4.19 | -0.95% | 10440 | 12470 | 2030.0 | 0.0212% | 0.011% | -0.08% | -0.1208% |
ST龐大 | 601258 | 1.2 | -0.83% | 598 | 2620 | 2022.0 | 0.1977% | 0.189% | -0.042% | 0.5297% |
海油發展 | 600968 | 2.73 | -1.09% | 4169 | 5833 | 1664.0 | 0.8922% | -1.122% | -1.491% | -4.0558% |
招商銀行 | 600036 | 40.65 | -1.0% | 4743 | 6291 | 1548.0 | 0.075% | -0.048% | -0.217% | -0.299% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.16 | -2.22% | 918 | 2438 | 1520.0 | 0.7045% | -0.01% | -0.203% | -0.2255% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.96 | -2.04% | 782 | 2079 | 1297.0 | 1.2272% | 0.818% | 1.979% | 8.2142% |
民生銀行 | 600016 | 6.52 | 0.0% | 12701 | 13966 | 1265.0 | 0.0357% | 0.055% | -0.31% | -0.2953% |
*ST中珠 | 600568 | 1.17 | -1.68% | 420 | 1666 | 1246.0 | 0.7962% | 0.705% | 0.274% | 1.9882% |
格力地產 | 600185 | 16.56 | -1.08% | 3080 | 4256 | 1176.0 | 0.5706% | -0.193% | -1.527% | -2.3394% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.06 | 0.0% | 327 | 1457 | 1130.0 | 0.6386% | 0.845% | -0.039% | 1.6516% |
杉杉股份 | 600884 | 12.51 | -3.25% | 1684 | 2768 | 1084.0 | 0.6658% | -0.117% | -0.074% | 0.1608% |
ST康美 | 600518 | 2.53 | -1.17% | 966 | 2038 | 1072.0 | 0.2432% | 0.304% | 0.04% | 0.5292% |
大秦鐵路 | 601006 | 6.93 | -0.57% | 1420 | 2452 | 1032.0 | 0.0694% | 0.048% | -0.069% | -0.0546% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注