股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市美都 | 600175 | 0.18 | -10.0% | 3686 | 24558 | 20872.0 | 5.8359% | 0.593% | 0.291% | 7.1199% |
工商銀行 | 601398 | 5.44 | -2.16% | 11362 | 16641 | 5279.0 | 0.0196% | 0.011% | -0.045% | -0.0434% |
渝農商行 | 601077 | 5.83 | -2.51% | 6208 | 9458 | 3250.0 | 2.395% | -1.22% | -5.55% | -7.926% |
江淮汽車 | 600418 | 9.89 | -2.27% | 5289 | 8389 | 3100.0 | 1.6373% | -3.062% | 0.217% | -1.0327% |
光大銀行 | 601818 | 4.38 | -1.35% | 11997 | 14539 | 2542.0 | 0.0639% | 0.0090% | -0.428% | -0.3891% |
招商輪船 | 601872 | 6.94 | -1.84% | 4707 | 7230 | 2523.0 | 0.4761% | -1.77% | 0.034% | -1.7199% |
中國石化 | 600028 | 4.19 | -0.95% | 6254 | 8343 | 2089.0 | 0.0219% | 0.011% | -0.08% | -0.1201% |
綠地控股 | 600606 | 8.55 | -1.27% | 7161 | 9090 | 1929.0 | 0.1585% | 0.216% | -0.829% | -1.4185% |
農業銀行 | 601288 | 3.71 | -0.54% | 9956 | 11642 | 1686.0 | 0.0057% | 0.0060% | -0.043% | -0.0673% |
格力地產 | 600185 | 15.89 | -5.08% | 2058 | 3414 | 1356.0 | 0.6579% | -0.193% | -1.527% | -2.2521% |
建設銀行 | 601939 | 7.13 | -1.66% | 3822 | 5167 | 1345.0 | 0.1402% | -0.139% | -0.744% | -1.1058% |
中國建筑 | 601668 | 5.41 | 0.19% | 11070 | 12305 | 1235.0 | 0.0299% | 0.189% | -0.405% | 0.0529% |
ST龐大 | 601258 | 1.21 | 0.0% | 352 | 1584 | 1232.0 | 0.1205% | 0.189% | -0.042% | 0.4525% |
大唐電信 | 600198 | 17.41 | -1.69% | 1125 | 2152 | 1027.0 | 1.1664% | -0.017% | -0.401% | 0.0464% |
杉杉股份 | 600884 | 12.44 | -3.79% | 1304 | 2303 | 999.0 | 0.6136% | -0.117% | -0.074% | 0.1086% |
江南高纖 | 600527 | 2.63 | -1.13% | 749 | 1727 | 978.0 | 0.6774% | 0.463% | -1.796% | -0.6676% |
*ST中珠 | 600568 | 1.17 | -1.68% | 242 | 1220 | 978.0 | 0.6249% | 0.705% | 0.274% | 1.8169% |
三一重工 | 600031 | 20.56 | -1.39% | 1052 | 2028 | 976.0 | 0.1154% | 0.087% | -0.023% | -0.1586% |
赤峰黃金 | 600988 | 12.51 | 0.16% | 1561 | 2479 | 918.0 | 0.6436% | -0.683% | 0.327% | 0.8636% |
中泰證券 | 600918 | 20.1 | 5.9% | 11746 | 12655 | 909.0 | 1.3044% | -7.003% | -0.819% | -29.1546% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注