股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 9.72 | -8.13% | 20990 | 29370 | 8380.0 | 0.9931% | -0.114% | -1.96% | -4.7779% |
中信證券 | 600030 | 32.64 | -1.72% | 5119 | 7847 | 2728.0 | 0.278% | -0.891% | 0.12% | -0.911% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 5.19 | -5.64% | 2501 | 4568 | 2067.0 | 0.9598% | -0.59% | 0.929% | -0.7102% |
江南高纖 | 600527 | 3.39 | -5.57% | 4705 | 6756 | 2051.0 | 1.4206% | -1.326% | 0.377% | -3.6884% |
四川長虹 | 600839 | 3.33 | -1.19% | 6149 | 7912 | 1763.0 | 0.3821% | -1.542% | -0.038% | -1.4619% |
太平洋 | 601099 | 4.15 | -1.43% | 4824 | 6499 | 1675.0 | 0.2457% | -0.272% | 0.856% | 0.5637% |
青松建化 | 600425 | 6.04 | -7.08% | 1339 | 2956 | 1617.0 | 1.1728% | -0.427% | 0.083% | -1.1502% |
西部資源 | 600139 | 4.45 | -6.32% | 2874 | 4435 | 1561.0 | 2.3584% | 1.848% | -9.005% | -17.9036% |
中國中車 | 601766 | 6.09 | -1.3% | 1622 | 3017 | 1395.0 | 0.0573% | -0.14% | -0.039% | -0.0607% |
赤峰黃金 | 600988 | 22.44 | -4.55% | 1762 | 3053 | 1291.0 | 0.9051% | 0.308% | -0.163% | -2.1959% |
哈藥股份 | 600664 | 3.81 | -6.16% | 3079 | 4330 | 1251.0 | 0.499% | -1.333% | -1.312% | -2.337% |
天風證券 | 601162 | 7.1 | -1.53% | 2321 | 3518 | 1197.0 | 0.3118% | -0.231% | 0.213% | 0.5398% |
中國交建 | 601800 | 8.3 | -1.89% | 1423 | 2576 | 1153.0 | 0.0982% | -0.318% | -0.0040% | -0.0998% |
中國銀行 | 601988 | 3.34 | -0.3% | 4075 | 5226 | 1151.0 | 0.0055% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0185% |
西水股份 | 600291 | 9.68 | -8.33% | 1161 | 2258 | 1097.0 | 1.0036% | -0.328% | 0.81% | 2.1796% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.54 | -0.66% | 3674 | 4768 | 1094.0 | 0.0619% | 0.064% | 0.327% | -0.2081% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.6 | -1.92% | 743 | 1833 | 1090.0 | 0.6493% | 0.938% | -0.0010% | 0.5023% |
國藥股份 | 600511 | 46.8 | -10.0% | 1028 | 2102 | 1074.0 | 1.9409% | -2.246% | -1.981% | -2.6441% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 660 | 1666 | 1006.0 | 0.0919% | -0.0% | 0.144% | 0.2339% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.3 | -2.95% | 421 | 1426 | 1005.0 | 0.323% | 0.237% | -0.122% | 0.37% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注