板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 5.78% | 176373.8 | 農發種業 | 10.09% | 13:13 |
轉基因 | 5.21% | 144710.09 | 農發種業 | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 4.72% | 140470.41 | 神農科技 | 10.08% | 11:12 |
生態農業 | 3.44% | 138607.32 | 神農科技 | 10.08% | 20:23 |
智慧農業 | 3.05% | 147802.57 | 吉峰科技 | 10.09% | 27:28 |
甜味劑/代糖 | 3.05% | 32217.38 | 保齡寶 | 9.99% | 5:6 |
鄉村振興 | 2.58% | 453107.13 | 農發種業 | 10.09% | 88:105 |
農村電商 | 2.49% | 95541.58 | 吉峰科技 | 10.09% | 23:26 |
農機 | 2.44% | 11720.21 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
磷化工 | 2.4% | 16186.76 | 澄星股份 | 9.98% | 10:11 |
中航系 | 2.12% | 72527.39 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
豬肉 | 2.04% | 189794.45 | 天邦股份 | 7.02% | 23:25 |
土地流轉 | 1.94% | 170661.01 | 蘇墾農發 | 9.06% | 51:58 |
啤酒概念 | 1.92% | 43031.62 | 亞盛集團 | 8.04% | 9:11 |
南北船合并 | 1.91% | 2961.02 | 久之洋 | 10.0% | 8:10 |
消防 | 1.82% | 6480.36 | 威海廣泰 | 6.78% | 4:7 |
草甘膦 | 1.78% | 16235.53 | *ST瀚葉 | 5.41% | 13:14 |
風能 | 1.76% | 19849.18 | 天奇股份 | 10.03% | 16:20 |
超級電容 | 1.75% | 9451.9 | 銅峰電子 | 10.05% | 11:18 |
數字鄉村農村電商 | 1.74% | 76935.1 | 大禹節水 | 8.53% | 14:23 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注