股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘源食品 | 002991 | 9.94% | 125453.89 | 185682.96 | 60229.06 | 3721.52 | 50.02% |
中航飛機 | 000768 | 9.81% | 105085.63 | 148294.73 | 43209.11 | 145.59 | 54.34% |
神農科技 | 300189 | 10.04% | 102910.54 | 113941.41 | 11030.87 | 1709.74 | 81.82% |
滄州明珠 | 002108 | 10.04% | 56355.17 | 91244.95 | 34889.78 | 788.59 | 44.12% |
海特高新 | 002023 | 9.81% | 46556.28 | 79063.57 | 32507.29 | 399.42 | 40.95% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 46347.32 | 63538.36 | 17191.04 | 157.14 | 55.96% |
國聯證券 | 601456 | 9.99% | 44355.28 | 44355.28 | 0.00 | 587.88 | 98.73% |
五 糧 液 | 000858 | 1.12% | 42562.18 | 122111.64 | 79549.46 | 5.36 | 20.69% |
瀘州老窖 | 000568 | 4.41% | 42358.09 | 85184.87 | 42826.78 | 24.99 | 32.43% |
京東方A | 000725 | 1.44% | 41231.43 | 209200.68 | 167969.25 | 24.75 | 10.69% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.92% | 36275.21 | 125889.26 | 89614.05 | 1.75 | 16.37% |
科大訊飛 | 002230 | 4.67% | 33623.24 | 151965.57 | 118342.32 | 43.35 | 12.25% |
內蒙一機 | 600967 | 9.99% | 32639.51 | 40064.03 | 7424.52 | 152.59 | 67.75% |
財通證券 | 601108 | 4.12% | 28790.78 | 100144.89 | 71354.11 | 77.68 | 16.33% |
格林美 | 002340 | 6.45% | 28515.47 | 96052.66 | 67537.19 | 123.10 | 17.38% |
大華股份 | 002236 | 7.16% | 28319.10 | 98134.53 | 69815.42 | 63.70 | 16.69% |
天地在線 | 002995 | 8.88% | 26110.39 | 52137.98 | 26027.59 | 1717.63 | 31.13% |
福田汽車 | 600166 | 4.07% | 23943.40 | 110633.25 | 86689.85 | 118.62 | 11.30% |
信維通信 | 300136 | 3.73% | 22737.45 | 63962.03 | 41224.59 | 48.15 | 21.04% |
長電科技 | 600584 | 2.11% | 22614.29 | 98616.28 | 76001.99 | 41.48 | 12.73% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注