股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.24 | 9.83% | 60514 | 35449 | 25065.0 | 3.8121% | 1.666% | 0.994% | 8.6661% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.0% | 35654 | 30335 | 5319.0 | 0.4281% | 1.611% | 0.061% | 2.2811% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | 0.6% | 10286 | 5268 | 5018.0 | 0.0186% | -0.0060% | -0.0090% | 0.0066% |
農業銀行 | 601288 | 3.25 | 0.31% | 9122 | 4226 | 4896.0 | 0.0166% | 0.019% | 0.014% | 0.0716% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 1.19% | 8437 | 3785 | 4652.0 | 0.283% | -0.225% | 0.278% | 0.049% |
光大銀行 | 601818 | 3.94 | 2.07% | 8248 | 3829 | 4419.0 | 0.111% | -0.052% | 0.021% | 0.128% |
財通證券 | 601108 | 15.46 | 4.53% | 8494 | 5596 | 2898.0 | 1.2041% | -0.346% | 0.199% | -0.0119% |
精達股份 | 600577 | 3.86 | 9.04% | 5737 | 2850 | 2887.0 | 1.5025% | 0.264% | -0.463% | 1.4015% |
中國銀行 | 601988 | 3.35 | 0.6% | 4383 | 1622 | 2761.0 | 0.0131% | -0.015% | -0.015% | -0.0239% |
中國重工 | 601989 | 5.06 | 1.61% | 7243 | 4545 | 2698.0 | 0.1476% | -0.0010% | -0.221% | 0.2496% |
農發種業 | 600313 | 5.33 | 6.18% | 11596 | 8914 | 2682.0 | 2.631% | 2.685% | 2.856% | 8.553% |
華創陽安 | 600155 | 14.64 | 9.99% | 2748 | 250 | 2498.0 | 1.436% | -0.01% | -0.0020% | 1.341% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.23 | 5.13% | 3750 | 1385 | 2365.0 | 0.9653% | 1.578% | -0.142% | 1.5393% |
銅峰電子 | 600237 | 4.54 | 3.65% | 6040 | 3773 | 2267.0 | 4.0169% | 2.899% | -0.136% | 6.2369% |
精工鋼構 | 600496 | 6.13 | 7.36% | 4479 | 2239 | 2240.0 | 1.483% | -0.144% | -0.702% | 1.052% |
南京銀行 | 601009 | 8.6 | 4.12% | 5850 | 3765 | 2085.0 | 0.2458% | -0.17% | 0.116% | 0.1858% |
西藏天路 | 600326 | 11.64 | 8.99% | 3721 | 1654 | 2067.0 | 2.3884% | 0.681% | 0.391% | 2.9264% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.43 | 3.04% | 4129 | 2150 | 1979.0 | 0.1731% | 0.015% | -0.018% | 0.2521% |
內蒙一機 | 600967 | 12.66 | 9.99% | 2395 | 419 | 1976.0 | 1.1695% | 0.039% | -0.143% | 1.0625% |
怡球資源 | 601388 | 2.42 | 5.68% | 6062 | 4094 | 1968.0 | 0.9717% | 0.656% | 0.0060% | 0.9787% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注