股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.06 | -4.97% | 28324 | 35034 | 6710.0 | 1.0205% | -5.151% | 1.046% | -8.4175% |
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | 0.0% | 4813 | 10597 | 5784.0 | 0.1826% | 0.17% | -0.351% | -0.5934% |
農業銀行 | 601288 | 3.26 | -0.31% | 2616 | 6478 | 3862.0 | 0.0131% | 0.028% | -0.033% | -0.0269% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 1.31% | 5812 | 8574 | 2762.0 | 0.2223% | -0.444% | 0.405% | -1.8127% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | -0.67% | 3351 | 5531 | 2180.0 | 0.2469% | -0.285% | 0.432% | -1.6101% |
四川長虹 | 600839 | 3.34 | -3.47% | 4032 | 5920 | 1888.0 | 0.4092% | -1.056% | -0.259% | -1.0768% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.75% | 4112 | 5771 | 1659.0 | 0.1009% | -0.037% | -0.096% | -0.1021% |
盛和資源 | 600392 | 8.26 | -7.5% | 2973 | 4490 | 1517.0 | 0.8643% | 0.308% | -0.099% | 1.4893% |
君正集團 | 601216 | 10.59 | 4.54% | 30729 | 32111 | 1382.0 | 0.1638% | -1.428% | -1.845% | -0.7752% |
綠地控股 | 600606 | 8.39 | -3.89% | 2378 | 3748 | 1370.0 | 0.1126% | 0.075% | 0.12% | 0.0726% |
三安光電 | 600703 | 27.38 | -4.7% | 1739 | 3103 | 1364.0 | 0.3344% | 0.246% | -0.472% | -0.0816% |
白銀有色 | 601212 | 3.24 | -2.11% | 1236 | 2514 | 1278.0 | 0.1726% | -0.18% | -0.218% | -0.1854% |
海通證券 | 600837 | 15.34 | -1.73% | 941 | 2064 | 1123.0 | 0.1388% | 0.113% | -0.347% | -0.5582% |
復星醫藥 | 600196 | 54.55 | -6.78% | 1689 | 2799 | 1110.0 | 0.552% | 0.416% | -0.0010% | 1.037% |
新潮能源 | 600777 | 1.87 | -1.58% | 4587 | 5572 | 985.0 | 0.2431% | 0.968% | 3.317% | 1.4951% |
上海電氣 | 601727 | 5.92 | -2.31% | 1003 | 1921 | 918.0 | 0.0843% | -0.155% | 0.01% | 0.0203% |
華安證券 | 600909 | 9.11 | -0.22% | 2388 | 3301 | 913.0 | 0.2521% | -1.468% | -0.307% | -1.6859% |
光大銀行 | 601818 | 4.01 | -0.25% | 2053 | 2964 | 911.0 | 0.0229% | 0.107% | -0.085% | -0.0061% |
赤峰黃金 | 600988 | 23.32 | -1.4% | 2281 | 3176 | 895.0 | 0.6275% | -0.977% | -1.253% | -1.1465% |
交通銀行 | 601328 | 4.81 | -0.21% | 953 | 1836 | 883.0 | 0.0225% | 0.098% | -0.054% | 0.1425% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注