股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天順風能 | 002531 | 7.0 | -7.89% | 2020 | 4709 | 2689.0 | 1.5201% | -0.466% | -0.011% | 0.8781% |
盛運退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 1191 | 3337 | 2146.0 | 1.6771% | 0.287% | 0.582% | 1.5211% |
神農科技 | 300189 | 5.18 | -6.33% | 2226 | 4367 | 2141.0 | 2.2231% | 2.047% | 0.745% | 5.4221% |
大禹節水 | 300021 | 5.7 | -8.51% | 3245 | 5197 | 1952.0 | 3.0103% | -10.493% | -2.301% | -16.4847% |
神霧退 | 300156 | 0.13 | -7.14% | 469 | 2150 | 1681.0 | 2.3289% | 2.844% | 0.707% | 4.0249% |
露笑科技 | 002617 | 6.39 | -4.77% | 4902 | 6571 | 1669.0 | 1.4426% | -9.227% | 1.15% | -5.8444% |
大康農業 | 002505 | 2.91 | -0.34% | 4133 | 5798 | 1665.0 | 0.3035% | 0.956% | -0.68% | 0.0515% |
錦龍股份 | 000712 | 14.8 | -5.73% | 962 | 2358 | 1396.0 | 1.7538% | 0.322% | 0.296% | 2.2138% |
遠興能源 | 000683 | 2.61 | -1.88% | 5117 | 6510 | 1393.0 | 0.3918% | -0.452% | -0.173% | -0.3192% |
省廣集團 | 002400 | 8.88 | -2.63% | 3417 | 4751 | 1334.0 | 0.7985% | 0.156% | 3.47% | 0.2985% |
御銀股份 | 002177 | 6.83 | -2.43% | 7303 | 8384 | 1081.0 | 1.4201% | -8.858% | 0.638% | -13.3949% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.8 | -4.76% | 746 | 1824 | 1078.0 | 0.6529% | 1.854% | 1.676% | 6.6399% |
平安銀行 | 000001 | 14.44 | -1.03% | 2982 | 4029 | 1047.0 | 0.054% | 0.116% | -0.01% | -0.013% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.36 | -2.32% | 1053 | 2027 | 974.0 | 0.8463% | -0.348% | 0.628% | 0.2873% |
海聯金匯 | 002537 | 7.34 | -3.17% | 1253 | 2208 | 955.0 | 0.7715% | -2.35% | 0.241% | -1.5865% |
徐工機械 | 000425 | 6.41 | -1.23% | 1460 | 2406 | 946.0 | 0.1352% | 0.129% | -0.217% | -0.2658% |
中超控股 | 002471 | 2.64 | -2.22% | 2158 | 3062 | 904.0 | 0.7148% | 1.998% | -0.933% | -0.2272% |
遠光軟件 | 002063 | 9.66 | -3.98% | 487 | 1370 | 883.0 | 0.8705% | 0.284% | 0.344% | 1.6415% |
大北農 | 002385 | 11.76 | -0.84% | 2196 | 3070 | 874.0 | 0.314% | 1.018% | -0.247% | 0.671% |
振東制藥 | 300158 | 5.96 | -5.25% | 1300 | 2170 | 870.0 | 0.8599% | -0.072% | 0.103% | -0.0871% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注