板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 3.19% | 59009.55 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 8:10 |
新股 | 3.0% | 41145.85 | 格林達 | 10.01% | 30:43 |
改性塑料 | 2.93% | 22509.0 | 古鰲科技 | 10.0% | 10:10 |
兩輪車 | 2.86% | 7285.41 | 錢江摩托 | 9.99% | 7:9 |
食品飲料 | 2.57% | 343618.38 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 90:107 |
乳業(yè) | 2.53% | 38644.8 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 16:22 |
超級品牌 | 2.41% | 128971.59 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.36% | 107490.32 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
金剛石(線) | 2.35% | -3776.57 | 豫金剛石 | 7.79% | 10:11 |
大消費 | 2.32% | 228587.15 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 50:62 |
抖音小店 | 2.17% | 3911.63 | 永藝股份 | 9.99% | 5:7 |
類稀土 | 2.16% | 7579.23 | 豫金剛石 | 7.79% | 7:10 |
智能音箱 | 2.14% | 454257.71 | 歌爾股份 | 6.96% | 14:18 |
超載治理 | 2.08% | 6900.45 | 萬集科技 | 7.07% | 4:6 |
無線耳機 | 1.93% | 483033.19 | 寧波韻升 | 10.02% | 34:47 |
商湯科技概念股 | 1.91% | 46999.33 | 東方網(wǎng)力 | 6.07% | 7:7 |
IP概念 | 1.88% | 127769.88 | 金科文化 | 9.93% | 32:39 |
激光 | 1.84% | 47866.16 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 11:17 |
電子競技 | 1.81% | 142953.66 | 分眾傳媒 | 10.05% | 23:28 |
消防 | 1.79% | 720.55 | 堅瑞沃能 | 10.0% | 4:7 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注