板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.61% | 258505.71 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
中藥 | 2.44% | 156323.16 | 吉藥控股 | 19.91% | 63:76 |
兒童藥 | 2.26% | 10374.74 | 葵花藥業 | 9.16% | 8:11 |
民航機場 | 1.77% | 51860.11 | 春秋航空 | 4.52% | 9:11 |
疫苗檢測溯源 | 1.66% | 6268.56 | 博暉創新 | 13.83% | 6:10 |
禽流感 | 1.59% | 52794.67 | 香雪制藥 | 13.45% | 25:30 |
超級品牌 | 1.5% | 271718.34 | 同仁堂 | 7.85% | 15:22 |
醫藥 | 1.49% | 223330.31 | 華仁藥業 | 20.08% | 121:155 |
創新藥 | 1.49% | 101860.48 | 吉藥控股 | 19.91% | 46:66 |
CAR-T療法 | 1.33% | 32787.28 | 香雪制藥 | 13.45% | 10:17 |
醫藥電商 | 1.13% | 77328.37 | 馬應龍 | 9.98% | 24:29 |
煤炭股 | 1.12% | 26674.38 | 安源煤業 | 9.96% | 30:35 |
青蒿素 | 1.08% | 9409.39 | 凱萊英 | 2.22% | 9:10 |
長壽藥NMN | 0.97% | 2599.22 | 雅本化學 | 9.73% | 3:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 40543.85 | 馬應龍 | 9.98% | 38:52 |
金融軟件 | 0.91% | -133333.94 | 銀之杰 | 11.16% | 4:11 |
商湯科技概念股 | 0.9% | -40298.87 | 東方網力 | 7.43% | 3:7 |
工業大麻 | 0.89% | 53820.86 | 華仁藥業 | 20.08% | 20:37 |
超級細菌 | 0.87% | 5818.35 | ST康美 | 5.08% | 12:14 |
食品飲料 | 0.86% | 277122.96 | 金徽酒 | 10.01% | 64:106 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注