板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 10.38% | 87137.41 | 迦南智能 | 20.01% | 22:24 |
新股 | 5.66% | 136870.4 | 迦南智能 | 20.01% | 62:68 |
異質結電池HIT | 1.49% | 45049.75 | 金辰股份 | 6.72% | 9:15 |
水產養殖 | 1.41% | 2988.69 | 獐子島 | 10.05% | 4:10 |
民航機場 | 1.37% | 53743.76 | 海航控股 | 4.95% | 9:11 |
碳化硅 | 0.96% | 61210.09 | 露笑科技 | 10.0% | 4:11 |
海南旅游島 | 0.88% | 18340.27 | 海航基礎 | 9.19% | 9:19 |
租售同權 | 0.78% | 63883.52 | 維業股份 | 10.15% | 16:34 |
農機 | 0.74% | 6883.72 | 吉峰科技 | 19.97% | 2:10 |
扶貧 | 0.66% | -90278.59 | 陽光電源 | 6.87% | 8:15 |
動力電池回收 | 0.6% | -6702.18 | 鵬輝能源 | 5.14% | 7:11 |
能源互聯網 | 0.55% | 42910.0 | 雙良節能 | 10.09% | 15:32 |
蔚來汽車概念股 | 0.49% | -22018.56 | 騰龍股份 | 10.02% | 16:33 |
免稅店概念 | 0.4% | 28236.02 | 海航基礎 | 9.19% | 5:10 |
農村電商 | 0.37% | -9011.17 | 吉峰科技 | 19.97% | 9:26 |
REITs | 0.36% | 1383.22 | 世聯行 | 8.08% | 5:13 |
杭州灣大灣區 | 0.33% | 40724.41 | 海航基礎 | 9.19% | 3:12 |
福建自貿區 | 0.31% | 23938.85 | 陽 光 城 | 5.16% | 7:19 |
銀行股 | 0.28% | 65669.94 | 貴陽銀行 | 1.65% | 20:29 |
破凈股 | 0.24% | 136572.73 | 海航科技 | 9.95% | 118:281 |
22:00 | 網達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注