股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST界龍 | 600836 | 4.22 | -0.24% | 1181 | 2593 | 1412.0 | 2.1305% | -0.0% | -0.038% | 2.1535% |
華能水電 | 600025 | 4.2 | -1.18% | 1100 | 2304 | 1204.0 | 0.1349% | 0.041% | -0.255% | -0.0221% |
ST康美 | 600518 | 3.2 | -2.44% | 679 | 1519 | 840.0 | 0.1905% | -0.0% | -0.0% | 0.1905% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.33 | -1.77% | 710 | 1502 | 792.0 | 0.4097% | 0.085% | -0.031% | 0.4587% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.85 | 0.54% | 248 | 964 | 716.0 | 0.4973% | -0.055% | 0.412% | 1.2033% |
林洋能源 | 601222 | 7.58 | -0.26% | 932 | 1481 | 549.0 | 0.3139% | 0.186% | -0.0010% | 0.6789% |
*ST實達 | 600734 | 1.65 | 0.0% | 168 | 462 | 294.0 | 0.5496% | 0.214% | -0.175% | 0.5996% |
兗州煤業 | 600188 | 9.69 | 1.15% | 362 | 583 | 221.0 | 0.0747% | -0.0% | 0.043% | 0.0567% |
萬通發展 | 600246 | 8.27 | -1.66% | 149 | 358 | 209.0 | 0.1018% | 0.019% | -0.0090% | -0.7792% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.08 | 0.59% | 1061 | 1269 | 208.0 | 0.0094% | -0.081% | 0.015% | -0.0646% |
節能風電 | 601016 | 2.98 | 0.68% | 2415 | 2623 | 208.0 | 0.0501% | -0.104% | 0.117% | 0.1641% |
中體產業 | 600158 | 13.19 | 0.23% | 191 | 382 | 191.0 | 0.2905% | -0.357% | 0.335% | -1.1615% |
日出東方 | 603366 | 5.29 | 0.38% | 9 | 198 | 189.0 | 0.2363% | 0.036% | -0.042% | 0.3283% |
*ST中珠 | 600568 | 1.69 | 0.0% | 150 | 327 | 177.0 | 0.1131% | -0.884% | 0.087% | 0.7581% |
方正科技 | 600601 | 4.52 | 0.22% | 891 | 1056 | 165.0 | 0.0752% | 0.322% | -0.076% | 0.1382% |
北辰實業 | 601588 | 2.65 | 1.15% | 502 | 661 | 159.0 | 0.0598% | 0.112% | 0.012% | 0.2088% |
渤海汽車 | 600960 | 3.38 | 1.81% | 37 | 188 | 151.0 | 0.1589% | 0.142% | 0.102% | 0.5489% |
雪天鹽業 | 600929 | 7.03 | 0.57% | 68 | 214 | 146.0 | 0.4328% | 0.418% | 0.64% | 1.3698% |
*ST新億 | 600145 | 1.63 | 0.62% | 155 | 287 | 132.0 | 0.0885% | -0.21% | 0.414% | -0.0175% |
*ST海創 | 600555 | 1.82 | 0.0% | 86 | 213 | 127.0 | 0.1305% | -0.064% | -0.014% | 0.8555% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注