股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 5.27 | 1.74% | 28449 | 11550 | 16899.0 | 13.4824% | 0.661% | 0.569% | 21.8494% |
金風科技 | 002202 | 12.0 | 9.99% | 8733 | 3594 | 5139.0 | 1.5144% | 0.154% | -0.033% | 1.6884% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.38 | 4.57% | 15184 | 10659 | 4525.0 | 0.3083% | 0.241% | 0.18% | 0.9063% |
泰勝風能 | 300129 | 9.73 | 18.8% | 7697 | 3755 | 3942.0 | 6.9728% | -1.332% | 1.035% | 9.8858% |
新野紡織 | 002087 | 4.2 | 7.14% | 5264 | 1829 | 3435.0 | 4.2114% | 0.378% | 0.381% | 4.9744% |
日上集團 | 002593 | 4.47 | 10.1% | 3160 | 107 | 3053.0 | 6.5273% | -0.695% | 2.198% | 7.8463% |
沈陽化工 | 000698 | 6.61 | 9.98% | 2521 | 915 | 1606.0 | 2.0441% | 0.145% | -0.353% | 3.3401% |
天順風能 | 002531 | 9.5 | 9.95% | 3760 | 2290 | 1470.0 | 0.831% | -0.031% | 0.566% | 3.923% |
搜于特 | 002503 | 2.68 | 0.75% | 3179 | 1776 | 1403.0 | 0.5823% | -0.078% | 0.72% | 1.3273% |
萬里馬 | 300591 | 10.52 | 10.04% | 2235 | 837 | 1398.0 | 7.1608% | 0.584% | 0.159% | 8.4878% |
美麗生態(tài) | 000010 | 4.7 | -8.2% | 2421 | 1031 | 1390.0 | 2.662% | 1.57% | 0.448% | 6.779% |
大金重工 | 002487 | 11.64 | 10.02% | 1771 | 576 | 1195.0 | 2.2065% | 0.591% | 1.073% | 4.3055% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 7.47 | 7.48% | 2227 | 1074 | 1153.0 | 0.5977% | -0.045% | 0.046% | 0.4517% |
南 玻A | 000012 | 6.37 | 1.76% | 2343 | 1348 | 995.0 | 0.5084% | -0.182% | 0.784% | 2.4224% |
科華恒盛 | 002335 | 22.28 | 10.02% | 1202 | 224 | 978.0 | 2.4761% | 0.043% | 1.355% | 3.8741% |
恒邦股份 | 002237 | 16.89 | 4.19% | 3342 | 2413 | 929.0 | 1.0204% | 0.994% | 0.245% | 2.3054% |
格力電器 | 000651 | 57.51 | 2.86% | 2693 | 1765 | 928.0 | 0.1554% | 0.015% | 0.075% | 0.2924% |
華孚時尚 | 002042 | 7.16 | 8.32% | 1616 | 722 | 894.0 | 0.5889% | 0.179% | 0.333% | 0.8949% |
利歐股份 | 002131 | 3.28 | 2.5% | 18831 | 17983 | 848.0 | 0.1465% | 0.23% | 0.285% | 1.3805% |
山東威達 | 002026 | 12.31 | 10.01% | 807 | 0 | 807.0 | 1.921% | 0.112% | 0.686% | 2.68% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注