板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 2.35% | 41051.26 | 聯建光電 | 19.93% | 21:26 |
白酒股 | 2.21% | 161314.71 | 老白干酒 | 9.98% | 19:26 |
動力電池回收 | 1.96% | 109869.94 | 國軒高科 | 10.0% | 5:11 |
螞蟻金服 | 1.64% | 43191.3 | 易聯眾 | 8.99% | 25:41 |
拼多多概念股 | 1.48% | 2634.54 | 宣亞國際 | 8.38% | 3:8 |
智能IC卡 | 1.44% | 24633.16 | 易聯眾 | 8.99% | 15:24 |
LED照明 | 1.43% | 7670.23 | 聯建光電 | 19.93% | 11:19 |
教育信息化 | 1.25% | -2331.44 | 和晶科技 | 20.0% | 18:29 |
商湯科技概念股 | 1.22% | -11041.72 | 和晶科技 | 20.0% | 3:7 |
光刻機 | 1.21% | 17440.72 | 怡達股份 | 9.26% | 12:19 |
微信小程序 | 1.13% | 13090.34 | 聯建光電 | 19.93% | 12:23 |
全面屏 | 1.05% | -16785.79 | 聯建光電 | 19.93% | 8:15 |
啤酒概念 | 1.04% | 5559.67 | 燕京啤酒 | 4.67% | 7:11 |
創業板殼股 | 1.02% | 67700.58 | 英飛特 | 20.0% | 111:180 |
云游戲 | 0.88% | -3850.57 | 光一科技 | 5.15% | 12:22 |
改性塑料 | 0.88% | 712.6 | 銀禧科技 | 7.61% | 4:10 |
券商 | 0.87% | -16794.19 | 方正證券 | 6.81% | 43:47 |
金融軟件 | 0.84% | -30457.54 | 新晨科技 | 3.03% | 8:11 |
遠程醫療 | 0.83% | 19706.44 | 易聯眾 | 8.99% | 8:13 |
閃存 | 0.8% | 22198.17 | 天璣科技 | 3.2% | 6:10 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注