股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
賽摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 6246 | 1569 | 4677.0 | 12.4187% | -0.595% | -0.717% | 10.9847% |
和晶科技 | 300279 | 8.97 | 15.0% | 7527 | 4414 | 3113.0 | 7.0824% | 5.372% | -0.369% | 12.2174% |
平安銀行 | 000001 | 18.15 | 3.36% | 6675 | 4004 | 2671.0 | 0.1376% | 0.024% | 0.031% | 0.2546% |
*ST金貴 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1708 | 148 | 1560.0 | 2.1138% | 0.184% | 0.637% | 3.5748% |
英飛特 | 300582 | 23.62 | 20.02% | 2425 | 899 | 1526.0 | 11.3289% | 3.237% | 0.0% | 14.8329% |
奧特佳 | 002239 | 4.59 | 1.77% | 3056 | 1812 | 1244.0 | 0.3973% | -0.032% | -0.295% | 0.1083% |
泰勝風能 | 300129 | 8.88 | 4.84% | 2928 | 1713 | 1215.0 | 2.1491% | -0.554% | -2.772% | -0.7059% |
*ST勤上 | 002638 | 1.46 | 5.04% | 1505 | 294 | 1211.0 | 1.2365% | -0.571% | -0.128% | 0.3185% |
華聯控股 | 000036 | 4.42 | 7.02% | 1651 | 512 | 1139.0 | 0.7699% | -0.019% | -0.047% | 0.6179% |
京東方A | 000725 | 4.8 | -1.44% | 16916 | 15823 | 1093.0 | 0.0323% | 0.044% | -0.051% | 0.3063% |
數知科技 | 300038 | 8.69 | 4.07% | 2542 | 1449 | 1093.0 | 0.9414% | -0.174% | -0.235% | 0.7454% |
新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1151 | 135 | 1016.0 | 8.6645% | -0.222% | -0.222% | 8.2635% |
永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 1042 | 79 | 963.0 | 12.2675% | 0.701% | -0.268% | 12.5475% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 1100 | 224 | 876.0 | 0.5305% | 0.359% | 0.142% | 1.4505% |
和順電氣 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 924 | 72 | 852.0 | 5.1452% | 0.223% | -0.024% | 4.8192% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.16 | 1.99% | 2380 | 1542 | 838.0 | 1.9142% | 1.702% | -1.425% | 5.7632% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.23 | 0.76% | 4587 | 3783 | 804.0 | 0.0548% | -0.074% | 0.078% | 0.0418% |
德威新材 | 300325 | 3.73 | 2.19% | 4958 | 4177 | 781.0 | 0.7837% | 1.062% | -3.153% | -1.3073% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.7 | 4.82% | 1508 | 730 | 778.0 | 0.31% | 0.192% | 0.112% | 0.683% |
*ST金洲 | 000587 | 1.49 | 4.2% | 2022 | 1248 | 774.0 | 0.6381% | 1.088% | 0.065% | 1.7741% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注