股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 4.94 | 0.41% | 3954 | 2040 | 1914.0 | 0.0071% | -0.011% | -0.0070% | -0.0029% |
怡球資源 | 601388 | 2.47 | 5.56% | 3394 | 1549 | 1845.0 | 0.9109% | -0.236% | -0.049% | 0.4629% |
紫金礦業 | 601899 | 7.19 | 2.86% | 5396 | 3566 | 1830.0 | 0.0932% | 0.036% | -0.019% | 0.2222% |
中國外運 | 601598 | 4.43 | 8.58% | 3430 | 1624 | 1806.0 | 1.3362% | -0.172% | 0.307% | 0.9352% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.53 | 3.56% | 4640 | 2938 | 1702.0 | 0.0768% | -0.055% | 0.093% | 0.1238% |
鵬博士 | 600804 | 7.44 | 10.06% | 1874 | 349 | 1525.0 | 1.0647% | -0.167% | -0.119% | 0.6847% |
黃河旋風 | 600172 | 3.7 | 6.02% | 3744 | 2222 | 1522.0 | 1.2432% | -1.566% | 1.63% | 0.1952% |
國電電力 | 600795 | 2.01 | 2.55% | 2236 | 889 | 1347.0 | 0.0685% | 0.0010% | -0.0080% | 5.0E-4% |
中國核電 | 601985 | 4.59 | 3.61% | 2390 | 1185 | 1205.0 | 0.0774% | -0.034% | 0.036% | 0.0534% |
國機汽車 | 600335 | 6.42 | 7.18% | 2676 | 1693 | 983.0 | 0.9546% | 3.632% | -0.588% | 3.6306% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.04 | 2.28% | 3076 | 2119 | 957.0 | 0.0542% | -0.017% | 0.226% | 0.2912% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.57 | 2.0% | 3925 | 2972 | 953.0 | 0.1175% | -0.153% | -0.011% | -0.7705% |
上汽集團 | 600104 | 24.49 | 5.79% | 2864 | 1968 | 896.0 | 0.0767% | 0.071% | 0.067% | 0.2547% |
老白干酒 | 600559 | 13.6 | 6.92% | 1954 | 1068 | 886.0 | 1.0106% | -0.168% | 0.42% | 1.4876% |
葛洲壩 | 600068 | 7.05 | 1.44% | 3772 | 2924 | 848.0 | 0.1842% | 0.274% | 0.628% | 1.2252% |
福田汽車 | 600166 | 3.18 | 2.25% | 11497 | 10679 | 818.0 | 0.1244% | 0.143% | 0.608% | 1.1784% |
中國鋁業 | 601600 | 2.92 | 1.74% | 1296 | 503 | 793.0 | 0.0606% | 0.0010% | -0.014% | 0.1246% |
旗濱集團 | 601636 | 9.62 | 4.79% | 1774 | 1038 | 736.0 | 0.2743% | 0.094% | 0.833% | 1.1453% |
維維股份 | 600300 | 3.73 | 7.18% | 1563 | 848 | 715.0 | 0.4276% | -0.102% | -0.024% | 0.2156% |
豫光金鉛 | 600531 | 5.09 | 6.93% | 1283 | 585 | 698.0 | 0.6402% | 0.32% | -0.017% | 0.7282% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注