股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.35 | 3.48% | 51160 | 31568 | 19592.0 | 0.5786% | -0.672% | 0.299% | 0.8276% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.7 | 10.07% | 16726 | 9746 | 6980.0 | 5.2235% | 6.716% | 1.515% | 26.7335% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 2.82 | 4.06% | 4665 | 1297 | 3368.0 | 3.989% | -0.098% | -0.345% | 4.084% |
科大訊飛 | 002230 | 44.0 | 10.0% | 5414 | 2058 | 3356.0 | 1.6577% | -0.144% | 0.011% | 1.7867% |
華鵬飛 | 300350 | 8.18 | 19.94% | 3873 | 1404 | 2469.0 | 7.5727% | 0.436% | -2.509% | 7.0667% |
TCL科技 | 000100 | 6.91 | 1.77% | 14095 | 11671 | 2424.0 | 0.1915% | -0.267% | 0.461% | 0.5925% |
巨輪智能 | 002031 | 2.17 | 3.33% | 3744 | 1859 | 1885.0 | 0.9962% | -0.0040% | -0.769% | 0.7062% |
深康佳A | 000016 | 7.19 | 8.12% | 4519 | 2697 | 1822.0 | 1.1412% | -0.272% | -0.134% | 0.8642% |
路通視信 | 300555 | 16.08 | 20.0% | 3204 | 1649 | 1555.0 | 8.9414% | 11.92% | -0.512% | 19.6254% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 4.25 | 10.1% | 1705 | 390 | 1315.0 | 3.0924% | 0.736% | -0.111% | 3.6784% |
長(zhǎng)江證券 | 000783 | 8.68 | 3.83% | 2470 | 1180 | 1290.0 | 0.2333% | -0.016% | 0.077% | 0.4853% |
賢豐控股 | 002141 | 3.19 | 6.69% | 3542 | 2262 | 1280.0 | 2.0108% | 4.466% | -0.759% | 6.2588% |
ST科迪 | 002770 | 2.1 | 3.96% | 1675 | 644 | 1031.0 | 1.7128% | 0.537% | -0.404% | 1.6168% |
華邦健康 | 002004 | 5.49 | 5.58% | 1646 | 749 | 897.0 | 0.4949% | -0.0090% | 0.014% | 0.6219% |
*ST東洋 | 002086 | 2.21 | 5.24% | 1151 | 254 | 897.0 | 1.639% | 0.923% | -0.426% | 3.042% |
大燁智能 | 300670 | 12.38 | 19.96% | 1413 | 521 | 892.0 | 5.0056% | 0.393% | -0.331% | 4.7366% |
朗姿股份 | 002612 | 13.71 | 8.47% | 1046 | 161 | 885.0 | 3.3861% | 0.44% | -0.256% | 4.7021% |
合金投資 | 000633 | 4.42 | 9.95% | 915 | 63 | 852.0 | 2.2124% | -0.304% | -0.047% | 1.8254% |
樂(lè)普醫(yī)療 | 300003 | 30.89 | 5.93% | 1624 | 780 | 844.0 | 0.5487% | -0.049% | -0.336% | -0.2693% |
海南發(fā)展 | 002163 | 20.31 | 9.55% | 1131 | 294 | 837.0 | 1.0417% | -0.142% | 0.378% | 1.1627% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注