股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | 119870.50 | 334175.01 | 214304.51 | 12.87 | 21.40% | ||
3.42% | 108342.44 | 295931.41 | 187588.97 | 58.71 | 21.35% | ||
6.53% | 104662.19 | 248132.44 | 143470.25 | 28.79 | 26.30% | ||
9.99% | 64208.89 | 95022.12 | 30813.23 | 2401.76 | 48.97% | ||
10.00% | 49321.48 | 66995.46 | 17673.97 | 1168.38 | 57.90% | ||
16.69% | 49193.82 | 66687.65 | 17493.83 | 876.25 | 56.79% | ||
5.93% | 42498.59 | 71753.17 | 29254.58 | 29.14 | 39.51% | ||
9.98% | 40014.71 | 60135.49 | 20120.78 | 418.56 | 49.31% | ||
3.41% | 35862.38 | 129645.54 | 93783.15 | 11.92 | 15.62% | ||
3.42% | 33808.82 | 85596.25 | 51787.42 | 9.45 | 23.71% | ||
3.49% | 28978.80 | 70324.01 | 41345.22 | 168.80 | 25.13% | ||
10.04% | 26015.10 | 43300.29 | 17285.19 | 163.91 | 41.94% | ||
6.08% | 25976.02 | 37198.48 | 11222.46 | 620.50 | 51.92% | ||
6.19% | 25687.81 | 72382.04 | 46694.23 | 261.05 | 20.96% | ||
0.94% | 25438.55 | 36770.71 | 11332.16 | 2.69 | 52.02% | ||
2.17% | 22865.78 | 84666.99 | 61801.22 | 2.48 | 15.20% | ||
2.15% | 22544.11 | 74659.30 | 52115.19 | 25.71 | 17.54% | ||
3.51% | 21719.50 | 57624.17 | 35904.67 | 17.22 | 22.73% | ||
10.02% | 21416.15 | 21416.15 | 0.00 | 175.55 | 100.68% | ||
10.06% | 20851.46 | 41744.25 | 20892.79 | 305.89 | 32.37% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注