股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農業 | 000816 | 4.12 | -10.04% | 3038 | 11481 | 8443.0 | 6.3183% | -11.083% | 1.277% | -5.0097% |
宏創控股 | 002379 | 3.85 | -9.84% | 3820 | 8842 | 5022.0 | 5.421% | -5.474% | -5.831% | -12.061% |
*ST勝利 | 002426 | 2.15 | -4.87% | 2721 | 6242 | 3521.0 | 1.203% | -0.349% | -0.098% | 0.542% |
金浦鈦業 | 000545 | 4.15 | -9.98% | 0 | 2301 | 2301.0 | 2.3984% | -6.278% | 10.791% | -11.7656% |
奧特佳 | 002239 | 4.91 | -0.61% | 4995 | 7192 | 2197.0 | 0.7016% | -1.382% | -0.236% | -0.9204% |
東方財富 | 300059 | 26.07 | -1.03% | 5081 | 6473 | 1392.0 | 0.1952% | -0.607% | 0.131% | -0.5668% |
恒星科技 | 002132 | 3.69 | -2.89% | 1653 | 3041 | 1388.0 | 1.1074% | -0.403% | 0.187% | 1.4524% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.92 | -4.95% | 247 | 1597 | 1350.0 | 0.8176% | 0.099% | 0.033% | 1.9076% |
魯西化工 | 000830 | 12.97 | -1.59% | 1485 | 2711 | 1226.0 | 0.8374% | -1.854% | -0.233% | -0.3846% |
高鴻股份 | 000851 | 7.27 | -4.34% | 1055 | 2263 | 1208.0 | 1.3872% | -3.121% | -2.552% | -4.1258% |
第一創業 | 002797 | 10.4 | -1.79% | 1690 | 2858 | 1168.0 | 0.3335% | -0.617% | 0.02% | -0.4975% |
華工科技 | 000988 | 25.58 | -5.05% | 1216 | 2334 | 1118.0 | 1.1123% | -0.086% | -0.106% | 0.9653% |
立訊精密 | 002475 | 50.89 | -1.53% | 1612 | 2712 | 1100.0 | 0.1577% | -0.0090% | -0.029% | 0.1357% |
銀泰黃金 | 000975 | 9.37 | -3.6% | 1018 | 2101 | 1083.0 | 0.6245% | -0.256% | -0.084% | 0.7115% |
科大訊飛 | 002230 | 38.92 | -5.3% | 1520 | 2599 | 1079.0 | 0.533% | 0.0090% | -0.0010% | 0.616% |
新野紡織 | 002087 | 4.11 | -3.07% | 308 | 1331 | 1023.0 | 1.2542% | -0.386% | 0.099% | 1.8302% |
*ST晨鑫 | 002447 | 2.32 | -2.52% | 984 | 1975 | 991.0 | 0.7337% | -0.788% | -0.368% | -0.3713% |
金龍魚 | 300999 | 69.98 | -3.69% | 464 | 1449 | 985.0 | 2.7611% | 0.121% | -1.699% | 2.2701% |
鋅業股份 | 000751 | 3.7 | -0.27% | 2587 | 3493 | 906.0 | 0.6426% | 0.024% | 0.462% | -1.6874% |
中金嶺南 | 000060 | 5.22 | -2.25% | 8844 | 9734 | 890.0 | 0.2494% | -2.763% | -0.749% | -3.2106% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注