股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大洋電機(jī) | 002249 | 4.12% | 54252.61 | 109757.07 | 55504.45 | 636.72 | 32.49% |
迎駕貢酒 | 603198 | 7.35% | 54125.04 | 85188.99 | 31063.95 | 204.09 | 45.80% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.07% | 38974.62 | 218677.91 | 179703.29 | 4.08 | 9.54% |
中泰證券 | 600918 | 5.17% | 23254.49 | 54139.65 | 30885.16 | 213.09 | 26.95% |
明新旭騰 | 605068 | 10.01% | 21634.99 | 42677.91 | 21042.91 | 0.00 | 31.84% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 2.33% | 21625.78 | 98957.47 | 77331.69 | 5.61 | 12.09% |
特銳德 | 300001 | 5.34% | 19081.16 | 62072.39 | 42991.23 | 75.87 | 17.78% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 18952.36 | 37000.61 | 18048.25 | 1.38 | 33.02% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.30% | 17918.12 | 132956.77 | 115038.65 | 0.82 | 7.04% |
中金公司 | 601995 | 3.12% | 17282.34 | 108644.27 | 91361.92 | 106.99 | 8.31% |
國(guó)盛金控 | 002670 | 10.05% | 16818.87 | 26997.53 | 10178.66 | 98.61 | 44.05% |
招商銀行 | 600036 | 1.31% | 16696.83 | 52683.51 | 35986.68 | 1.80 | 18.51% |
啟明信息 | 002232 | 9.98% | 16253.81 | 22980.99 | 6727.18 | 273.62 | 49.49% |
模塑科技 | 000700 | 10.06% | 15118.03 | 16736.92 | 1618.89 | 271.87 | 79.57% |
晨光新材 | 605399 | 10.00% | 14642.14 | 23833.01 | 9190.86 | 1315.32 | 41.74% |
龍洲股份 | 002682 | 10.10% | 14522.49 | 18915.38 | 4392.89 | 493.05 | 61.67% |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 6.59% | 14206.82 | 51934.72 | 37727.90 | 30.52 | 15.28% |
中國(guó)神華 | 601088 | 3.04% | 14073.12 | 43095.85 | 29022.73 | 4.50 | 19.14% |
西菱動(dòng)力 | 300733 | 19.99% | 14038.19 | 24739.70 | 10701.50 | 866.18 | 33.63% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 10.00% | 13918.27 | 15603.68 | 1685.41 | 300.44 | 75.85% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注