股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
凱迪退 | 000939 | 0.16 | -11.11% | 0 | 15390 | 15390.0 | 5.0597% | 1.058% | 0.324% | 6.5007% |
*ST同洲 | 002052 | 1.29 | -4.44% | 263 | 3084 | 2821.0 | 3.7817% | 0.894% | 0.704% | 5.7027% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.79 | -3.24% | 1131 | 2803 | 1672.0 | 0.9493% | 0.22% | -1.922% | 0.4483% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.53 | -7.8% | 2408 | 3976 | 1568.0 | 0.7105% | 0.209% | 1.956% | 4.5015% |
龍洲股份 | 002682 | 5.74 | -2.21% | 2034 | 3569 | 1535.0 | 2.7829% | -13.527% | -4.757% | -17.0561% |
*ST銀億 | 000981 | 2.26 | -1.31% | 1594 | 2785 | 1191.0 | 0.4626% | -0.065% | -0.288% | -0.3804% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 4.9 | -1.01% | 668 | 1496 | 828.0 | 0.4065% | 0.425% | -0.46% | 0.3815% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 3.26 | -2.4% | 649 | 1351 | 702.0 | 1.1107% | -0.522% | -0.671% | -3.9193% |
通裕重工 | 300185 | 4.1 | 0.0% | 2093 | 2782 | 689.0 | 0.2295% | 0.285% | -0.855% | 0.2205% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.27 | 0.0% | 2590 | 3269 | 679.0 | 0.2354% | -0.838% | 0.1% | -0.0816% |
模塑科技 | 000700 | 6.67 | -1.77% | 645 | 1276 | 631.0 | 0.7818% | 0.23% | -1.935% | -0.7592% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.9 | -0.41% | 2238 | 2801 | 563.0 | 0.2327% | -1.418% | -0.029% | -0.4693% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 6.1 | -1.93% | 801 | 1360 | 559.0 | 0.5566% | 0.56% | -0.746% | 0.6796% |
*ST江特 | 002176 | 2.56 | -0.78% | 1154 | 1678 | 524.0 | 0.3072% | -1.418% | 1.045% | -1.1538% |
ST金剛 | 300064 | 4.7 | -2.89% | 890 | 1408 | 518.0 | 0.744% | 0.497% | 1.603% | 3.578% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.15 | -0.86% | 206 | 722 | 516.0 | 0.1211% | 0.113% | 0.041% | 0.4871% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 4.39 | -1.79% | 944 | 1454 | 510.0 | 0.2886% | 0.921% | 0.372% | 2.4696% |
*ST天夏 | 000662 | 1.08 | -1.82% | 720 | 1226 | 506.0 | 0.463% | 1.585% | 0.215% | 3.793% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.06 | 0.0% | 1075 | 1573 | 498.0 | 0.1135% | 0.492% | 0.116% | 0.6565% |
盛路通信 | 002446 | 7.33 | -4.56% | 382 | 817 | 435.0 | 0.6503% | 0.043% | 0.392% | 0.7553% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注