股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 5.03 | -10.02% | 2035 | 8383 | 6348.0 | 4.8771% | 0.231% | 1.997% | 7.4451% |
光大銀行 | 601818 | 4.33 | -3.78% | 17227 | 20109 | 2882.0 | 0.0848% | 0.046% | -0.049% | 0.1598% |
農業銀行 | 601288 | 3.29 | -0.9% | 32498 | 35310 | 2812.0 | 0.0096% | -0.079% | -0.0040% | -0.0634% |
華銀電力 | 600744 | 3.14 | -5.42% | 3999 | 6717 | 2718.0 | 3.2841% | -6.289% | -4.399% | -9.3299% |
中國石化 | 600028 | 4.21 | -1.64% | 5840 | 8464 | 2624.0 | 0.0275% | -0.0050% | -0.01% | -0.0045% |
中遠海控 | 601919 | 9.66 | -3.5% | 6861 | 8645 | 1784.0 | 0.2061% | 0.016% | 0.01% | 0.6261% |
北京銀行 | 601169 | 4.88 | -0.81% | 6088 | 7686 | 1598.0 | 0.0876% | -0.117% | -0.025% | -0.0934% |
中國建筑 | 601668 | 5.45 | -0.91% | 19969 | 21565 | 1596.0 | 0.0387% | -0.128% | 0.012% | -0.0853% |
上汽集團 | 600104 | 26.76 | -1.18% | 2165 | 3723 | 1558.0 | 0.1334% | -0.196% | 0.058% | -0.0116% |
工商銀行 | 601398 | 5.35 | -0.74% | 58687 | 60068 | 1381.0 | 0.0051% | -0.071% | -0.016% | -0.0829% |
福田汽車 | 600166 | 3.37 | -0.59% | 6614 | 7993 | 1379.0 | 0.2097% | -0.0050% | 0.312% | 0.7707% |
民生銀行 | 600016 | 5.32 | -0.56% | 11250 | 12459 | 1209.0 | 0.0341% | -0.18% | -0.03% | -0.1119% |
國金證券 | 600109 | 18.08 | -2.01% | 6520 | 7717 | 1197.0 | 0.3958% | -0.063% | -0.188% | 0.3068% |
北方稀土 | 600111 | 13.64 | -0.8% | 6379 | 7483 | 1104.0 | 0.3039% | 0.643% | -0.456% | -2.3601% |
首創股份 | 600008 | 3.04 | 0.0% | 2117 | 3212 | 1095.0 | 0.1492% | 0.128% | -0.011% | 0.5182% |
際華集團 | 601718 | 3.24 | -0.31% | 948 | 1867 | 919.0 | 0.2093% | -0.026% | 0.0060% | 0.4963% |
中國石油 | 601857 | 4.28 | -0.47% | 6397 | 7298 | 901.0 | 0.0056% | 0.0060% | 0.011% | 0.0176% |
中遠海特 | 600428 | 4.38 | -1.13% | 1227 | 2087 | 860.0 | 0.4006% | 0.496% | -0.127% | 1.3676% |
三安光電 | 600703 | 26.85 | -4.41% | 2083 | 2935 | 852.0 | 0.2089% | -0.28% | 0.114% | -0.5411% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.44 | -1.15% | 2290 | 3101 | 811.0 | 0.1% | 0.076% | 0.102% | 0.394% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注