股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽能 | 000591 | 8.02% | 117233.24 | 242977.77 | 125744.54 | 822.13 | 31.25% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 94933.08 | 120956.24 | 26023.16 | 208.18 | 64.18% |
洛陽鉬業 | 603993 | 8.87% | 86042.38 | 270470.65 | 184428.27 | 82.69 | 18.73% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.36% | 61729.60 | 161980.96 | 100251.36 | 18.79 | 22.94% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.46% | 61055.04 | 222534.49 | 161479.44 | 2.59 | 15.49% |
豐樂種業 | 000713 | 10.01% | 58974.24 | 115939.64 | 56965.39 | 855.81 | 33.05% |
五 糧 液 | 000858 | 3.20% | 57566.06 | 205833.46 | 148267.40 | 5.33 | 15.89% |
中原證券 | 601375 | 9.98% | 56645.77 | 88586.06 | 31940.29 | 343.38 | 45.03% |
南山鋁業 | 600219 | 10.14% | 54251.97 | 82746.68 | 28494.71 | 139.26 | 47.95% |
美的集團 | 000333 | 2.60% | 49496.54 | 145186.97 | 95690.43 | 7.54 | 20.17% |
君正集團 | 601216 | 10.11% | 48460.03 | 69482.06 | 21022.03 | 112.17 | 51.76% |
上汽集團 | 600104 | 8.72% | 45338.96 | 117670.09 | 72331.13 | 15.25 | 23.17% |
比亞迪 | 002594 | 2.00% | 43967.85 | 197867.14 | 153899.30 | 20.31 | 11.95% |
東方財富 | 300059 | 2.87% | 43005.14 | 284055.73 | 241050.60 | 21.85 | 8.06% |
古越龍山 | 600059 | 8.80% | 42235.30 | 85754.49 | 43519.18 | 354.88 | 31.23% |
紫金礦業 | 601899 | 3.45% | 37533.13 | 116162.73 | 78629.60 | 19.93 | 18.99% |
老白干酒 | 600559 | 7.57% | 34988.79 | 147979.34 | 112990.56 | 135.65 | 13.09% |
沃森生物 | 300142 | 6.76% | 34648.33 | 143635.25 | 108986.91 | 58.89 | 13.48% |
英科醫療 | 300677 | 4.90% | 30526.32 | 71635.12 | 41108.80 | 79.61 | 26.71% |
伊利股份 | 600887 | 4.22% | 29817.64 | 130448.37 | 100630.72 | 12.06 | 12.67% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注