股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯礦業(yè) | 600711 | 8.56 | -9.99% | 9425 | 15746 | 6321.0 | 2.8542% | 1.55% | -1.712% | 2.3292% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.65 | -5.04% | 25733 | 31948 | 6215.0 | 0.3518% | -1.346% | -1.882% | -3.0982% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.28 | -8.38% | 7016 | 11438 | 4422.0 | 1.0641% | -0.293% | -2.301% | -6.2399% |
特變電工 | 600089 | 9.85 | -7.6% | 5060 | 8871 | 3811.0 | 1.026% | 0.212% | -2.085% | -1.187% |
億晶光電 | 600537 | 5.15 | -9.97% | 2625 | 6103 | 3478.0 | 2.9566% | -0.71% | -8.124% | -7.4224% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.55 | -4.57% | 2052 | 4838 | 2786.0 | 0.213% | 0.069% | -0.18% | -0.012% |
西部資源 | 600139 | 3.64 | -8.31% | 1733 | 4125 | 2392.0 | 3.6139% | -2.923% | -7.459% | -9.0841% |
*ST永泰 | 600157 | 1.37 | -2.84% | 3250 | 5502 | 2252.0 | 0.1014% | 0.019% | -0.269% | 0.1654% |
怡球資源 | 601388 | 3.02 | -5.63% | 1104 | 3316 | 2212.0 | 1.1% | -0.054% | -1.037% | -1.472% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.22 | -2.33% | 4809 | 6904 | 2095.0 | 0.1067% | -0.198% | -0.291% | -0.3963% |
北方稀土 | 600111 | 12.41 | -4.9% | 1228 | 3295 | 2067.0 | 0.5689% | 0.28% | -0.529% | -0.4051% |
中國中冶 | 601618 | 2.71 | -2.52% | 2078 | 4037 | 1959.0 | 0.1097% | 0.039% | -0.112% | 0.0907% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.95 | -3.91% | 2760 | 4690 | 1930.0 | 0.2433% | -0.141% | -0.25% | -0.4467% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 7.48 | -9.99% | 243 | 2114 | 1871.0 | 2.3962% | 0.307% | -3.131% | -3.0088% |
維維股份 | 600300 | 4.34 | -7.26% | 1889 | 3732 | 1843.0 | 1.1023% | 0.019% | 0.626% | 6.0483% |
華銀電力 | 600744 | 3.21 | -10.08% | 1550 | 3361 | 1811.0 | 2.1882% | 1.09% | -4.26% | 0.4122% |
江淮汽車 | 600418 | 11.88 | -5.11% | 2435 | 4155 | 1720.0 | 0.9085% | -0.605% | -0.038% | 1.4625% |
京運通 | 601908 | 9.76 | -4.31% | 3500 | 5191 | 1691.0 | 0.8485% | -0.922% | -3.71% | -3.4875% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.74 | -3.27% | 1298 | 2975 | 1677.0 | 0.3294% | -0.075% | -0.73% | -0.4306% |
東貝集團 | 601956 | 11.8 | -2.16% | 852 | 2446 | 1594.0 | 7.7005% | -0.0% | -0.0% | 7.7005% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注