股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 5.01% | 82485.70 | 445831.07 | 363345.37 | 30.14 | 9.99% |
招商銀行 | 600036 | 4.94% | 82024.53 | 273773.99 | 191749.46 | 8.13 | 17.29% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.34% | 79927.28 | 389626.16 | 309698.88 | 3.00 | 11.06% |
福耀玻璃 | 600660 | 9.21% | 75987.01 | 143347.37 | 67360.36 | 67.48 | 35.62% |
四維圖新 | 002405 | 10.00% | 75946.27 | 110250.81 | 34304.55 | 253.78 | 50.47% |
晉控電力 | 000767 | 9.94% | 62862.64 | 77752.90 | 14890.26 | 415.10 | 67.73% |
盛和資源 | 600392 | 9.96% | 55870.25 | 92593.48 | 36723.23 | 297.22 | 41.70% |
和而泰 | 002402 | 10.02% | 53384.91 | 71548.76 | 18163.85 | 346.42 | 58.93% |
北方華創 | 002371 | 6.93% | 52952.70 | 136807.00 | 83854.30 | 57.58 | 23.56% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 5.28% | 50897.87 | 266840.41 | 215942.54 | 49.36 | 10.27% |
京東方A | 000725 | 0.93% | 41264.03 | 331663.37 | 290399.34 | 18.96 | 6.49% |
海康威視 | 002415 | 3.84% | 40849.00 | 245004.89 | 204155.89 | 8.48 | 8.81% |
北方稀土 | 600111 | 6.15% | 40647.85 | 149996.90 | 109349.04 | 76.32 | 15.02% |
歌爾股份 | 002241 | 2.52% | 39197.39 | 203219.34 | 164021.95 | 34.94 | 10.20% |
橫店東磁 | 002056 | 8.04% | 37849.44 | 88723.94 | 50874.50 | 140.96 | 26.13% |
藍思科技 | 300433 | 5.94% | 36504.96 | 158438.48 | 121933.52 | 22.98 | 12.74% |
聯創電子 | 002036 | 10.04% | 35599.32 | 52280.99 | 16681.67 | 334.28 | 50.13% |
中晶科技 | 003026 | 10.00% | 35095.46 | 71589.09 | 36493.63 | 1683.18 | 31.81% |
浪潮信息 | 000977 | 3.46% | 34066.89 | 134421.42 | 100354.54 | 77.59 | 14.28% |
中航西飛 | 000768 | 7.76% | 33392.97 | 141050.48 | 107657.51 | 29.45 | 13.07% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注