板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MicroLED | 1.28% | 2588.34 | 聚飛光電 | 9.28% | 10:14 |
智能音箱 | 1.08% | 154475.27 | 和而泰 | 10.02% | 9:18 |
改性塑料 | 0.97% | 12126.59 | 沃特股份 | 7.78% | 5:10 |
百度概念 | 0.9% | -17088.55 | 德賽西威 | 10.0% | 6:17 |
異丙醇 | 0.64% | -1286.87 | 東方材料 | 10.0% | 1:4 |
WIFI6 | 0.48% | 68097.61 | 華測導航 | 6.7% | 13:22 |
挖掘機 | 0.47% | 7357.01 | 三一重工 | 3.74% | 5:9 |
集成電路 | 0.43% | 153654.9 | 聯創電子 | 10.04% | 32:67 |
大數據中心 | 0.4% | 42735.85 | 深信服 | 7.06% | 18:38 |
中芯國際概念股 | 0.39% | 65657.97 | 北方華創 | 6.87% | 8:18 |
銀行股 | 0.27% | 339048.83 | 招商銀行 | 4.01% | 15:29 |
自動剎車 | 0.27% | 1092.05 | 德賽西威 | 10.0% | 5:12 |
無人駕駛 | 0.2% | 144894.51 | 德賽西威 | 10.0% | 31:72 |
IGBT | 0.13% | 8448.86 | 中國中車 | 4.07% | 7:12 |
大基金二期 | 0.1% | 86425.3 | 和而泰 | 10.02% | 11:22 |
全面屏 | 0.07% | 5773.51 | 藍思科技 | 7.66% | 8:15 |
航天 | 0.04% | -37376.36 | 振芯科技 | 5.49% | 4:12 |
中國電子集團 | 0.01% | 32343.89 | 上海貝嶺 | 6.29% | 3:10 |
增強現實 | -0.15% | 73194.51 | 聯創電子 | 10.04% | 10:25 |
信創產業 | -0.17% | 139983.29 | 四維圖新 | 10.0% | 16:38 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注