股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大北農(nóng) | 002385 | 10.37 | -9.9% | 9896 | 16535 | 6639.0 | 2.3012% | -0.329% | -0.581% | 2.8162% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 11.44 | -9.57% | 7920 | 12456 | 4536.0 | 0.6966% | -0.721% | -0.203% | 0.1406% |
東方財(cái)富 | 300059 | 36.52 | -6.02% | 13410 | 17553 | 4143.0 | 0.5809% | 0.291% | -1.233% | -0.0491% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.44 | -4.23% | 4674 | 8268 | 3594.0 | 0.6601% | 0.62% | -0.288% | 1.6271% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 6.91 | -5.6% | 6762 | 10309 | 3547.0 | 1.7412% | 0.265% | -0.078% | 3.2422% |
巨力索具 | 002342 | 5.75 | -10.02% | 6155 | 9683 | 3528.0 | 4.0608% | -5.005% | -5.776% | -3.7272% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 19.92 | -8.16% | 3364 | 5930 | 2566.0 | 0.6578% | 0.353% | 0.383% | 1.2798% |
蘇常柴A | 000570 | 6.65 | -10.01% | 560 | 2968 | 2408.0 | 5.8536% | -2.382% | -3.663% | -6.9594% |
豫能控股 | 001896 | 7.67 | -9.98% | 2598 | 4916 | 2318.0 | 2.0146% | -0.124% | 2.793% | 2.1246% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 3.77 | -7.14% | 2291 | 4188 | 1897.0 | 0.8287% | 0.872% | 2.291% | 0.0447% |
露笑科技 | 002617 | 8.19 | -6.4% | 2571 | 4346 | 1775.0 | 1.4865% | 0.68% | 2.04% | 5.2035% |
中糧科技 | 000930 | 9.16 | -6.53% | 1071 | 2834 | 1763.0 | 1.8281% | -0.314% | -0.258% | 1.4331% |
*ST晨鑫 | 002447 | 2.22 | -5.13% | 750 | 2473 | 1723.0 | 1.2756% | 0.371% | -0.017% | 1.9926% |
愛康科技 | 002610 | 2.7 | 3.05% | 16577 | 18276 | 1699.0 | 0.3873% | 0.162% | 0.109% | 2.9993% |
TCL科技 | 000100 | 9.07 | -1.84% | 50928 | 52592 | 1664.0 | 0.129% | -1.379% | -2.19% | -3.963% |
長(zhǎng)虹美菱 | 000521 | 4.4 | -9.09% | 1842 | 3422 | 1580.0 | 1.8108% | -0.154% | 0.61% | 5.9038% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.78 | -2.86% | 4098 | 5606 | 1508.0 | 0.2156% | -0.119% | -0.485% | -0.2554% |
中興通訊 | 000063 | 35.9 | -2.23% | 2886 | 4383 | 1497.0 | 0.4306% | -0.706% | -0.422% | -1.6254% |
中環(huán)股份 | 002129 | 30.23 | -6.52% | 3150 | 4638 | 1488.0 | 0.5545% | 0.269% | -1.106% | 0.0695% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.49 | -4.6% | 4090 | 5566 | 1476.0 | 0.2691% | 0.271% | 0.251% | 1.3591% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注