板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
數字貨幣 | 4.98% | 199425.92 | 高偉達 | 19.96% | 39:45 |
金融軟件 | 3.94% | 51859.65 | 科藍軟件 | 16.92% | 9:11 |
知識產權保護 | 3.55% | 44555.18 | 數字認證 | 12.12% | 15:17 |
新股 | 3.35% | -36003.45 | N貝泰妮 | 244.01% | 11:41 |
華為鴻蒙 | 3.11% | 18343.82 | 數字認證 | 12.12% | 10:12 |
智能IC卡 | 2.71% | 66596.65 | 廣電運通 | 9.17% | 20:24 |
華為云·鯤鵬 | 2.37% | 66903.06 | 科藍軟件 | 16.92% | 27:34 |
玩具 | 2.37% | 14204.67 | 弘業股份 | 9.95% | 9:11 |
微信小程序 | 2.2% | 37112.0 | 高偉達 | 19.96% | 14:23 |
旅游景點 | 2.13% | 2830.68 | 麗江股份 | 8.12% | 27:31 |
PC(聚碳酸酯) | 2.08% | 40953.64 | 石大勝華 | 7.78% | 5:9 |
國產軟件 | 2.01% | 108092.48 | 高偉達 | 19.96% | 46:62 |
小程序 | 1.98% | 2406.36 | 新國都 | 10.17% | 6:10 |
超載治理 | 1.97% | 6229.61 | 亞聯發展 | 9.91% | 4:6 |
農墾改革 | 1.95% | 22003.95 | 新農開發 | 10.03% | 9:13 |
電子政務 | 1.92% | 32132.88 | 榕基軟件 | 10.09% | 30:34 |
教育信息化 | 1.92% | 44102.49 | 榕基軟件 | 10.09% | 21:29 |
eSIM | 1.91% | 14233.8 | 恒寶股份 | 8.29% | 5:8 |
生物識別 | 1.85% | 71127.33 | 新國都 | 10.17% | 26:36 |
煤炭股 | 1.81% | 50487.08 | 鄭州煤電 | 10.1% | 29:35 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注