股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大湖股份 | 600257 | 7.58 | 10.01% | 14378 | 2877 | 11501.0 | 23.8987% | 0.409% | 0.65% | 29.7747% |
粵泰股份 | 600393 | 2.24 | 0.9% | 21060 | 13389 | 7671.0 | 7.7625% | 2.348% | 4.15% | 14.7195% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.33 | 3.84% | 13572 | 7520 | 6052.0 | 0.4627% | -0.05% | -0.0040% | 0.5877% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.73 | 4.48% | 9349 | 5968 | 3381.0 | 0.2829% | -0.059% | -0.124% | -0.0161% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 11.33 | 8.73% | 8516 | 5578 | 2938.0 | 1.6102% | 0.323% | -0.248% | 1.4572% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.21 | 2.82% | 12432 | 9500 | 2932.0 | 0.1493% | 0.146% | 0.09% | -0.0017% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | 0.63% | 23765 | 21332 | 2433.0 | 0.0768% | 0.313% | -0.152% | 0.6688% |
海峽環(huán)保 | 603817 | 7.43 | 2.2% | 3345 | 1423 | 1922.0 | 4.271% | 2.056% | 0.913% | 6.98% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.01 | 1.69% | 4925 | 3191 | 1734.0 | 0.2138% | 0.027% | 0.218% | 0.3558% |
怡球資源 | 601388 | 3.84 | 4.35% | 4107 | 2391 | 1716.0 | 0.8534% | 0.029% | -0.504% | 0.0014% |
*ST海航 | 600221 | 1.76 | 2.33% | 3772 | 2139 | 1633.0 | 0.0994% | -0.034% | -0.08% | 0.2474% |
和邦生物 | 603077 | 1.6 | 0.0% | 4880 | 3398 | 1482.0 | 0.1678% | -0.031% | -0.27% | -0.1382% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.4 | 1.19% | 4464 | 3082 | 1382.0 | 0.0774% | 0.039% | -0.141% | 0.0124% |
祥龍電業(yè) | 600769 | 7.01 | 10.05% | 2231 | 930 | 1301.0 | 3.4695% | 1.979% | -0.691% | 8.7315% |
五洲交通 | 600368 | 3.74 | 5.06% | 2266 | 1165 | 1101.0 | 0.9781% | 0.306% | -0.171% | 0.9821% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.77 | 3.04% | 3100 | 2016 | 1084.0 | 0.8897% | -0.415% | -1.22% | -1.3383% |
維維股份 | 600300 | 3.79 | 2.99% | 1864 | 791 | 1073.0 | 0.6417% | -0.054% | 0.02% | 0.3317% |
陽(yáng)煤化工 | 600691 | 3.03 | 4.12% | 2461 | 1394 | 1067.0 | 0.6075% | 0.023% | -0.276% | 0.8485% |
新華錦 | 600735 | 6.81 | 10.02% | 1046 | 0 | 1046.0 | 2.782% | 2.33% | -0.128% | 7.498% |
王力安防 | 605268 | 19.26 | 9.99% | 1179 | 180 | 999.0 | 14.9104% | 8.821% | -0.403% | 24.4034% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注