板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 4.51% | 116799.5 | 朗姿股份 | 10.0% | 9:10 |
白酒股 | 3.25% | 30302.26 | 青海春天 | 10.03% | 23:26 |
黃酒 | 2.92% | -1953.54 | 金楓酒業 | 5.1% | 4:4 |
新冠疫苗 | 2.9% | 49689.54 | 西藏藥業 | 10.0% | 9:12 |
鈦白粉 | 2.87% | 14622.62 | 金浦鈦業 | 9.9% | 9:10 |
肝素 | 2.8% | 7108.97 | 華北制藥 | 8.36% | 7:9 |
中藥 | 2.54% | 29684.85 | 方盛制藥 | 10.05% | 65:76 |
乙肝疫苗 | 2.17% | 37644.35 | 華北制藥 | 8.36% | 14:17 |
干細胞 | 2.1% | -18.31 | 國際醫學 | 7.82% | 9:13 |
生物安全 | 2.05% | 4088.96 | 宜華健康 | 7.51% | 11:14 |
生物疫苗 | 2.01% | 74598.0 | 金河生物 | 9.95% | 40:52 |
民營醫院 | 1.91% | 92739.93 | 創新醫療 | 10.07% | 28:42 |
帶量采購 | 1.87% | 16549.02 | 萬孚生物 | 5.99% | 12:15 |
醫藥 | 1.8% | 175212.74 | 金陵藥業 | 10.04% | 121:154 |
免稅店概念 | 1.8% | 24308.6 | 格力地產 | 10.06% | 7:10 |
動物保健 | 1.77% | 20962.57 | 金河生物 | 9.95% | 13:16 |
維生素漲價 | 1.67% | 7584.3 | 華北制藥 | 8.36% | 8:12 |
CAR-T療法 | 1.62% | 31566.4 | 中源協和 | 5.61% | 12:17 |
創新藥 | 1.62% | 151746.65 | 方盛制藥 | 10.05% | 46:66 |
新冠檢測 | 1.6% | 24096.71 | 基蛋生物 | 7.67% | 26:37 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注