板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 6.29% | 125456.85 | 開灤股份 | 10.04% | 35:35 |
鐵礦石 | 5.81% | 62024.09 | 酒鋼宏興 | 10.18% | 10:12 |
稀缺資源 | 5.73% | 630090.99 | 南風化工 | 10.08% | 69:74 |
白銀 | 5.41% | 270413.76 | 云南銅業 | 10.01% | 13:14 |
鋼鐵股 | 5.1% | 104973.03 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 31:35 |
銅概念 | 4.56% | 230495.67 | 電工合金 | 20.0% | 16:20 |
供給側改革 | 4.54% | 222394.32 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 34:41 |
有色金屬 | 4.54% | 730281.63 | 電工合金 | 20.0% | 94:102 |
鋁概念 | 4.29% | 103716.72 | 中國鋁業 | 10.1% | 18:20 |
鹽湖提鋰 | 4.2% | 43314.68 | 西藏礦業 | 10.03% | 11:13 |
閃存 | 4.02% | -962.42 | 國科微 | 20.0% | 6:10 |
油服 | 3.83% | 49135.04 | 恒泰艾普 | 12.35% | 38:41 |
小金屬 | 3.5% | 546893.98 | 包鋼股份 | 10.12% | 97:121 |
新冠疫苗 | 3.36% | 153546.1 | 復星醫藥 | 10.01% | 8:12 |
類稀土 | 3.36% | 14038.04 | 宏達股份 | 9.55% | 8:10 |
鈷 | 3.28% | 94144.06 | 西藏礦業 | 10.03% | 17:21 |
特鋼概念 | 3.27% | 3154.62 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 12:16 |
鐠釹 | 3.19% | 62774.17 | 包鋼股份 | 10.12% | 5:7 |
玩具 | 3.19% | 5680.85 | 邦寶益智 | 9.97% | 9:11 |
黃金珠寶 | 3.06% | 186992.0 | 銀泰黃金 | 10.05% | 27:35 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注