股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中遠海控 | 601919 | 10.02% | 245243.61 | 540100.83 | 294857.22 | 113.18 | 28.61% |
隆基股份 | 601012 | 7.55% | 198416.41 | 509768.09 | 311351.68 | 49.13 | 23.79% |
東方財富 | 300059 | 3.75% | 153277.70 | 445446.70 | 292169.00 | 56.78 | 20.44% |
寧德時代 | 300750 | 6.94% | 147251.73 | 383820.91 | 236569.19 | 14.57 | 23.31% |
比亞迪 | 002594 | 6.08% | 133685.64 | 380999.74 | 247314.10 | 54.45 | 20.89% |
中國寶安 | 000009 | 9.97% | 114151.10 | 196230.55 | 82079.45 | 316.86 | 40.04% |
陽光電源 | 300274 | 9.63% | 77535.37 | 247145.16 | 169609.79 | 75.63 | 18.29% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 9.96% | 75533.09 | 131959.28 | 56426.19 | 201.64 | 38.60% |
數(shù)碼視訊 | 300079 | 20.06% | 66856.43 | 128607.59 | 61751.16 | 616.62 | 33.03% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.77% | 66072.28 | 217542.88 | 151470.61 | 2.35 | 17.55% |
五 糧 液 | 000858 | 2.75% | 58798.07 | 170784.59 | 111986.52 | 4.97 | 20.25% |
海馬汽車 | 000572 | 10.00% | 54619.56 | 78325.13 | 23705.57 | 444.66 | 52.65% |
柘中股份 | 002346 | 10.01% | 54020.94 | 76721.51 | 22700.57 | 673.34 | 54.27% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 5.15% | 52737.56 | 157417.43 | 104679.86 | 39.53 | 19.63% |
DR恒瑞醫(yī) | 600276 | 6.32% | 50331.91 | 173423.35 | 123091.44 | 10.63 | 16.75% |
N三峽 | 600905 | 44.15% | 48131.87 | 48131.87 | 0.00 | 181.31 | 99.46% |
西藏城投 | 600773 | 9.99% | 45064.30 | 68010.74 | 22946.43 | 418.86 | 48.67% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.01% | 38696.13 | 53838.26 | 15142.13 | 396.67 | 53.37% |
晶澳科技 | 002459 | 10.00% | 38677.58 | 52597.89 | 13920.32 | 171.54 | 57.93% |
長安汽車 | 000625 | 4.04% | 38368.39 | 137537.59 | 99169.20 | 39.18 | 15.55% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注