股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國寶安 | 000009 | 14.12 | 9.97% | 16114 | 5967 | 10147.0 | 3.977% | 1.945% | 6.342% | 15.751% |
海馬汽車 | 000572 | 7.35 | 8.09% | 14602 | 5999 | 8603.0 | 5.2388% | 0.192% | 3.877% | 9.9768% |
數碼視訊 | 300079 | 8.56 | 20.06% | 15310 | 6927 | 8383.0 | 6.6183% | -1.906% | 7.319% | 12.0883% |
達華智能 | 002512 | 3.83 | 10.06% | 8045 | 1365 | 6680.0 | 7.8144% | -0.054% | -0.147% | 7.4604% |
春興精工 | 002547 | 5.94 | 10.0% | 11429 | 5418 | 6011.0 | 7.7853% | 2.132% | 1.409% | 21.5153% |
華聞集團 | 000793 | 3.18 | 10.03% | 5250 | 0 | 5250.0 | 2.6772% | 3.188% | -0.162% | 4.6182% |
協鑫集成 | 002506 | 3.3 | 4.43% | 15277 | 10144 | 5133.0 | 1.0114% | 2.143% | -0.212% | 2.7764% |
東方財富 | 300059 | 31.29 | 2.93% | 14732 | 10112 | 4620.0 | 0.5398% | -0.313% | -0.075% | -0.0562% |
奮達科技 | 002681 | 4.9 | 10.11% | 5049 | 1078 | 3971.0 | 3.5475% | -0.105% | 0.04% | 4.0055% |
北信源 | 300352 | 7.05 | 14.63% | 12191 | 8330 | 3861.0 | 3.2711% | 0.314% | 0.508% | 5.0201% |
永太科技 | 002326 | 16.49 | 10.01% | 7307 | 3648 | 3659.0 | 5.4605% | -1.119% | 0.937% | 15.2965% |
二三四五 | 002195 | 2.16 | 3.85% | 10575 | 6978 | 3597.0 | 0.6373% | -0.06% | -0.247% | -0.0857% |
安凱客車 | 000868 | 4.4 | 6.8% | 4403 | 1055 | 3348.0 | 4.8135% | 0.039% | 0.778% | 5.8545% |
露笑科技 | 002617 | 12.36 | 9.96% | 9990 | 6828 | 3162.0 | 2.6383% | 0.735% | -2.718% | 2.4993% |
TCL科技 | 000100 | 7.5 | -0.53% | 16421 | 13276 | 3145.0 | 0.2438% | -0.045% | -0.217% | 0.5018% |
中國長城 | 000066 | 15.44 | 5.46% | 6320 | 3198 | 3122.0 | 1.0663% | -0.242% | -0.254% | 1.1083% |
長安汽車 | 000625 | 23.29 | 3.37% | 6737 | 3839 | 2898.0 | 0.6936% | 0.103% | -0.173% | -0.0314% |
省廣集團 | 002400 | 5.72 | 10.0% | 2800 | 0 | 2800.0 | 1.6596% | -0.453% | 0.523% | 1.3326% |
高新興 | 300098 | 5.72 | 9.79% | 9180 | 6738 | 2442.0 | 1.7704% | -0.629% | -0.104% | 3.0454% |
柘中股份 | 002346 | 20.33 | 10.01% | 3073 | 647 | 2426.0 | 6.1475% | 0.416% | 0.203% | 7.6985% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注