板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.43% | 276826.32 | 健帆生物 | 11.01% | 14:15 |
電力改革 | 3.39% | 240572.08 | 中閩能源 | 10.0% | 38:43 |
新冠疫苗 | 3.17% | 145642.68 | 康泰生物 | 10.02% | 10:12 |
風(fēng)電 | 3.13% | 851940.86 | 運(yùn)達(dá)股份 | 20.0% | 95:125 |
白酒股 | 2.94% | 621562.71 | 金種子酒 | 10.02% | 23:26 |
民航機(jī)場 | 2.65% | 9105.72 | 白云機(jī)場 | 7.62% | 10:11 |
風(fēng)能 | 2.43% | 101148.7 | 節(jié)能風(fēng)電 | 9.93% | 13:20 |
乙肝疫苗 | 2.32% | 152647.1 | 康泰生物 | 10.02% | 12:17 |
甜味劑/代糖 | 2.25% | -11189.42 | 醋化股份 | 10.02% | 4:6 |
長壽藥NMN | 2.2% | 12173.18 | 豐原藥業(yè) | 6.87% | 4:7 |
抗病毒 | 1.94% | 142285.95 | 沃森生物 | 8.22% | 12:19 |
基因編輯 | 1.83% | -5614.32 | 東富龍 | 10.05% | 6:11 |
新冠檢測 | 1.83% | 42616.0 | 昌紅科技 | 7.16% | 28:37 |
CAR-T療法 | 1.7% | 159372.7 | 智飛生物 | 6.5% | 13:17 |
PVDF概念 | 1.69% | 2781.43 | 金明精機(jī) | 13.76% | 6:11 |
干細(xì)胞 | 1.68% | 40881.99 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.97% | 9:13 |
中材中建系 | 1.67% | 15790.15 | 中材節(jié)能 | 8.0% | 10:12 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 104951.42 | 歐普康視 | 16.12% | 56:82 |
黃酒 | 1.64% | -963.76 | 會(huì)稽山 | 6.04% | 3:4 |
超級(jí)細(xì)菌 | 1.59% | 23930.17 | 浙江醫(yī)藥 | 5.54% | 10:14 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
13:18 | 超級(jí)利好來襲,信息量巨大! |
13:18 | 再貸款利率,今起下調(diào)! |
11:49 | 央行宣布:明起,下調(diào)個(gè)人住房公積... |
11:25 | 九江銀行智能風(fēng)控項(xiàng)目成功入選“NI... |
11:25 | 山河智能電動(dòng)液驅(qū)剪叉系列產(chǎn)品全面... |
11:24 | 電廣傳媒文旅板塊“五一”接待游客... |
11:21 | 吳清:支持優(yōu)質(zhì)中概股回歸內(nèi)地和香... |
11:19 | 中國人民銀行決定將支持資本市場兩... |
11:17 | 吳清:業(yè)績差的基金必須少收管理費(fèi)... |
10:25 | 央行最新公告!5月15日起執(zhí)行 |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注