根據監管層安排,東方生物將于1月16日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
東方生物1月16日申購寶典頂格申購獲配17簽
根據監管層安排,東方生物將于1月16日(周四)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688298,申購代碼:787298,總發行數量3000萬股,發行價格21.25元,單賬戶申購上限為0.85萬股,發行市盈率40.73倍,以下為東方生物申購寶典:
一、東方生物基本情況
公司的主營業務為從事體外診斷產品研發、生產與銷售;公司的主要產品為POCT即時診斷試劑、生化診斷試劑;2016年12月,獲得湖州市人民政府頒發的湖州市科學技術進步獎。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.37 | 97.30% |
每股凈資產(元) | 2.23 | 1.48 | 50.68% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.8 | 0.15 | 433.33% |
每股經營現金(元) | 0.49 | 0.37 | 32.43% |
營業收入(萬元) | 28,589.28 | 22,423.74 | 27.50% |
凈利潤(萬元) | 6,395.60 | 3,270.57 | 95.55% |
二、東方生物申購核心內容
股票簡稱 | 東方生物 |
股票代碼 | 688298 |
申購代碼 | 787298 |
發行價格(元/股) | 21.25 |
網上發行日期 | 1月16日(周四) |
申購數量上限(股) | 8500 |
頂格申購獲配簽數 | 17 |
中簽號公布日期 | 1月20日(周一) |
中簽繳款日期 | 1月20日(周一) |
總發行數量 | 3000萬股 |
發行市盈率 | 40.73 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
23:37 | 金杯電工披露半年報 電磁線業務成... |
23:37 | 托普云農擬設立人工智能子公司 深... |
23:37 | 核心業務發力 國邦醫藥上半年凈利... |
23:37 | 小金屬相關上市公司上半年業績普遍... |
23:37 | 三大航司支持航旅縱橫開展機票直銷... |
23:37 | 山金國際擬赴港上市 持續推進全球... |
23:37 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:37 | 沈陽廢除8項房地產政策文件專家:... |
23:37 | 杭州7月份土拍收官偉星房產溢價28.... |
23:37 | 中國IP玩具受追捧 企業加速“出海... |
23:37 | 奧來德:闖出OLED國產路 |
23:37 | 螞蟻數科發布金融推理大模型 助力... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注