股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 4.72 | -2.07% | 7857 | 10886 | 3029.0 | 0.1917% | -0.457% | -0.03% | -0.1503% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.04 | -3.62% | 3330 | 5237 | 1907.0 | 0.0863% | 0.017% | 0.054% | 0.1633% |
農業銀行 | 601288 | 4.02 | 0.0% | 5810 | 7332 | 1522.0 | 0.0052% | 0.024% | -0.046% | 0.0212% |
保利地產 | 600048 | 15.12 | -2.7% | 1450 | 2946 | 1496.0 | 0.1275% | -0.026% | -0.032% | -0.0275% |
東陽光科 | 600673 | 8.91 | -6.31% | 2217 | 3669 | 1452.0 | 0.5909% | -0.033% | -0.118% | 0.2599% |
巨化股份 | 600160 | 12.22 | -2.94% | 961 | 2186 | 1225.0 | 0.599% | 0.071% | -0.027% | 0.899% |
金隅集團 | 601992 | 5.38 | -1.47% | 1410 | 2423 | 1013.0 | 0.1244% | -0.262% | 0.057% | -0.0846% |
綠地控股 | 600606 | 7.68 | -0.9% | 1270 | 2194 | 924.0 | 0.2867% | -0.089% | 0.485% | 0.2087% |
旗濱集團 | 601636 | 6.4 | -2.29% | 515 | 1370 | 855.0 | 0.3402% | 0.144% | 0.109% | 0.8212% |
鵬欣資源 | 600490 | 9.25 | -2.63% | 660 | 1494 | 834.0 | 0.5607% | -0.194% | 0.121% | -1.5513% |
首創股份 | 600008 | 5.22 | -1.51% | 2361 | 3174 | 813.0 | 0.1687% | -0.549% | 0.116% | -0.4373% |
南鋼股份 | 600282 | 5.1 | -2.11% | 1828 | 2637 | 809.0 | 0.2087% | 0.07% | 0.13% | 0.3307% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.02 | -1.71% | 774 | 1580 | 806.0 | 0.1351% | 0.084% | 0.084% | 0.4911% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.74 | -3.07% | 505 | 1234 | 729.0 | 0.3046% | 0.191% | 0.576% | 1.3656% |
中國鋁業 | 601600 | 5.24 | -0.95% | 5392 | 6102 | 710.0 | 0.0648% | 0.074% | 0.388% | 0.1298% |
中國建筑 | 601668 | 9.0 | -0.33% | 1110 | 1815 | 705.0 | 0.0237% | 0.065% | 0.043% | 0.1157% |
士蘭微 | 600460 | 16.83 | 0.48% | 1647 | 2348 | 701.0 | 0.5621% | 1.055% | -2.159% | -1.2309% |
福田汽車 | 600166 | 2.59 | -0.38% | 171 | 872 | 701.0 | 0.1051% | -0.049% | 0.139% | 0.2431% |
中國重工 | 601989 | 5.58 | 0.0% | 378 | 1046 | 668.0 | 0.0364% | 0.022% | 0.075% | 0.1174% |
新鋼股份 | 600782 | 6.7 | -3.6% | 1179 | 1831 | 652.0 | 0.234% | 0.183% | 0.312% | 1.07% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 7.22 | -1.23% | 1435 | 3320 | 1885.0 | 0.6053% | -0.674% | 0.395% | 0.7233% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.49 | -3.85% | 2755 | 4628 | 1873.0 | 0.3288% | 0.057% | 0.577% | 0.6348% |
*ST華菱 | 000932 | 8.99 | -9.92% | 3187 | 4564 | 1377.0 | 0.4567% | 0.467% | -0.184% | 1.7217% |
深振業A | 000006 | 8.54 | -3.72% | 2029 | 3387 | 1358.0 | 1.0095% | -0.0% | -0.0% | 1.0095% |
普邦股份 | 002663 | 5.21 | -1.33% | 207 | 1342 | 1135.0 | 0.9503% | 0.255% | 0.091% | 1.3283% |
河鋼股份 | 000709 | 3.85 | -1.03% | 937 | 1986 | 1049.0 | 0.0988% | -0.089% | 0.086% | 0.1248% |
TCL集團 | 000100 | 3.82 | 0.0% | 1773 | 2556 | 783.0 | 0.0668% | -0.163% | 0.021% | -0.1922% |
云鋁股份 | 000807 | 8.59 | -0.92% | 813 | 1471 | 658.0 | 0.2921% | -0.058% | 0.387% | -0.0949% |
冀東水泥 | 000401 | 14.99 | -1.58% | 1276 | 1889 | 613.0 | 0.455% | -0.987% | 0.134% | -0.59% |
平安銀行 | 000001 | 12.02 | -0.74% | 863 | 1453 | 590.0 | 0.0349% | -0.0010% | -0.028% | -0.0621% |
銅陵有色 | 000630 | 2.74 | -0.36% | 389 | 965 | 576.0 | 0.0602% | -0.058% | 0.031% | -0.0218% |
徐工機械 | 000425 | 4.3 | -1.15% | 1143 | 1698 | 555.0 | 0.0794% | 0.0090% | -0.146% | -0.4716% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.16 | -1.92% | 299 | 828 | 529.0 | 0.2186% | 0.122% | 0.338% | 1.1146% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.58 | -2.66% | 918 | 1413 | 495.0 | 0.0805% | 0.023% | 0.139% | 0.2705% |
榮安地產 | 000517 | 4.44 | -2.2% | 302 | 771 | 469.0 | 0.1545% | 0.022% | 0.284% | 0.1175% |
華意壓縮 | 000404 | 6.0 | -2.44% | 254 | 718 | 464.0 | 0.6692% | -1.263% | 0.636% | -1.0458% |
華東科技 | 000727 | 2.58 | -1.53% | 1297 | 1746 | 449.0 | 0.1838% | 0.133% | -1.011% | -2.5732% |
吉林化纖 | 000420 | 3.01 | -0.99% | 20 | 465 | 445.0 | 0.2675% | 0.042% | 0.063% | 0.3815% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.03 | 0.25% | 119 | 513 | 394.0 | 0.3043% | 0.496% | -0.189% | 0.3803% |
黑貓股份 | 002068 | 10.09 | -2.79% | 48 | 435 | 387.0 | 0.6376% | 0.72% | -4.448% | -3.2654% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注