股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保利地產(chǎn) | 600048 | 14.48 | -5.05% | 3512 | 5565 | 2053.0 | 0.1749% | 0.137% | -0.026% | 0.1689% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.18 | 0.0% | 811 | 2229 | 1418.0 | 0.1327% | 0.046% | -0.064% | -0.0693% |
光大銀行 | 601818 | 4.28 | -0.47% | 707 | 1969 | 1262.0 | 0.0317% | 0.017% | -0.0090% | -0.0043% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 6.3 | 0.0% | 1543 | 2605 | 1062.0 | 0.0501% | -0.056% | -0.0020% | 0.1101% |
交通銀行 | 601328 | 6.46 | -0.31% | 1229 | 2191 | 962.0 | 0.0245% | 0.028% | 0.0060% | 0.0585% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.79 | 0.42% | 4107 | 5017 | 910.0 | 0.0576% | 0.17% | -0.457% | -0.1014% |
秦港股份 | 601326 | 6.08 | -2.88% | 989 | 1872 | 883.0 | 1.5824% | -2.649% | -0.935% | -2.0856% |
伊利股份 | 600887 | 30.57 | -1.67% | 1486 | 2361 | 875.0 | 0.145% | 0.074% | 0.113% | 0.596% |
佳都科技 | 600728 | 10.69 | 1.42% | 2769 | 3610 | 841.0 | 0.6101% | -0.339% | -0.474% | -2.4589% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.17 | -0.24% | 2221 | 2957 | 736.0 | 0.0035% | 0.011% | 0.0070% | 0.0155% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 8.99 | -0.33% | 1618 | 2327 | 709.0 | 0.0238% | 0.01% | 0.065% | 0.1248% |
江蘇租賃 | 600901 | 11.67 | -0.43% | 1967 | 2673 | 706.0 | 1.1031% | -2.823% | 1.928% | -6.9939% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.17 | -1.34% | 542 | 1245 | 703.0 | 0.1458% | 0.18% | -0.549% | -0.2942% |
南京銀行 | 601009 | 8.86 | -1.56% | 737 | 1295 | 558.0 | 0.0691% | 0.014% | 0.068% | 0.0821% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | 13.25 | -3.36% | 580 | 1113 | 533.0 | 0.4902% | 0.39% | -0.91% | -0.0158% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 6.41 | -0.47% | 348 | 832 | 484.0 | 0.1926% | 0.362% | 0.144% | 0.4976% |
南鋼股份 | 600282 | 5.08 | -0.78% | 611 | 1091 | 480.0 | 0.1238% | 0.239% | 0.07% | 0.1338% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.04 | 0.5% | 7896 | 8357 | 461.0 | 0.0016% | 0.0080% | 0.024% | 6.0E-4% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.47 | -0.8% | 997 | 1431 | 434.0 | 0.0518% | -0.042% | 0.055% | 0.0208% |
華發(fā)股份 | 600325 | 8.15 | -2.74% | 524 | 949 | 425.0 | 0.222% | 0.093% | 0.109% | 0.352% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注