股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.81 | -0.78% | 5636 | 8426 | 2790.0 | 0.0095% | -0.012% | -0.0070% | -0.0025% |
中國銀行 | 601988 | 3.8 | -1.04% | 2075 | 4226 | 2151.0 | 0.0102% | -0.016% | -0.0030% | -0.0068% |
興業銀行 | 601166 | 16.13 | -1.89% | 1053 | 2761 | 1708.0 | 0.0896% | -0.026% | 0.0080% | 0.0566% |
中國鋁業 | 601600 | 4.69 | -1.88% | 4915 | 6388 | 1473.0 | 0.1344% | -0.142% | 0.181% | -1.7966% |
三安光電 | 600703 | 20.92 | -4.74% | 1787 | 3189 | 1402.0 | 0.3438% | 0.012% | 0.067% | 0.7358% |
中國石化 | 600028 | 6.75 | -2.74% | 4329 | 5625 | 1296.0 | 0.0136% | 0.01% | 0.0040% | 0.0256% |
工商銀行 | 601398 | 6.0 | -1.32% | 7552 | 8769 | 1217.0 | 0.0045% | 0.014% | -0.018% | -0.0045% |
永泰能源 | 600157 | 2.15 | -1.38% | 956 | 1845 | 889.0 | 0.0715% | -0.036% | 0.109% | 0.2905% |
中信證券 | 600030 | 19.13 | -0.57% | 1672 | 2525 | 853.0 | 0.0869% | -0.283% | -0.0070% | -0.0681% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.85 | -1.88% | 2727 | 3543 | 816.0 | 0.063% | -0.172% | 0.023% | -0.097% |
旗濱集團 | 601636 | 5.38 | -1.1% | 720 | 1505 | 785.0 | 0.3084% | -0.416% | -0.0060% | 0.0064% |
長電科技 | 600584 | 23.54 | -2.69% | 542 | 1283 | 741.0 | 0.7526% | -0.506% | -0.095% | 0.9666% |
紫金礦業 | 601899 | 4.15 | 0.0% | 3327 | 4064 | 737.0 | 0.0466% | 0.021% | 0.029% | 0.0046% |
建設銀行 | 601939 | 7.46 | -1.32% | 4426 | 5145 | 719.0 | 0.0749% | -0.103% | -0.082% | -0.1401% |
光大銀行 | 601818 | 4.0 | -1.23% | 1067 | 1779 | 712.0 | 0.0179% | -0.049% | -0.0040% | -0.0441% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.23 | -2.5% | 567 | 1275 | 708.0 | 0.1643% | 0.018% | -0.013% | -0.2287% |
和邦生物 | 603077 | 2.01 | -0.5% | 107 | 749 | 642.0 | 0.0727% | -0.053% | -0.0060% | 0.2497% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.22 | -0.32% | 920 | 1554 | 634.0 | 0.0287% | 0.015% | 0.025% | 0.0247% |
龐大集團 | 601258 | 2.29 | -0.43% | 129 | 762 | 633.0 | 0.0968% | -0.083% | 0.028% | 0.0968% |
太極實業 | 600667 | 8.55 | -2.62% | 413 | 1033 | 620.0 | 0.5205% | -0.217% | 0.429% | 1.0415% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬豐奧威 | 002085 | 9.16 | -8.86% | 2526 | 5593 | 3067.0 | 1.451% | 0.036% | -0.0% | 1.487% |
華天科技 | 002185 | 7.42 | -4.87% | 3138 | 5292 | 2154.0 | 1.0111% | -0.147% | 1.236% | 1.4381% |
京東方A | 000725 | 4.49 | -2.81% | 31372 | 33102 | 1730.0 | 0.0511% | -0.198% | -0.375% | -0.5939% |
中弘股份 | 000979 | 1.43 | -2.72% | 1494 | 3114 | 1620.0 | 0.1931% | -0.031% | 0.183% | 0.5721% |
平安銀行 | 000001 | 11.67 | -1.6% | 1482 | 2648 | 1166.0 | 0.0689% | -0.055% | -0.065% | -0.0211% |
海特高新 | 002023 | 11.63 | -4.36% | 1032 | 1912 | 880.0 | 1.3348% | -0.338% | 0.702% | 0.7188% |
輝豐股份 | 002496 | 3.04 | -2.88% | 616 | 1401 | 785.0 | 0.7659% | 0.264% | 0.978% | 2.7329% |
河鋼股份 | 000709 | 3.33 | -0.6% | 525 | 1219 | 694.0 | 0.0654% | -0.067% | 0.0050% | 0.1094% |
二六三 | 002467 | 7.12 | -0.97% | 326 | 1004 | 678.0 | 1.0777% | -2.974% | -0.232% | -1.6243% |
雅化集團 | 002497 | 12.38 | -2.83% | 233 | 906 | 673.0 | 0.826% | -0.171% | 0.108% | 1.283% |
兆馳股份 | 002429 | 3.3 | -1.49% | 475 | 1148 | 673.0 | 0.1694% | -0.012% | 0.075% | -0.1476% |
樂視網 | 300104 | 4.7 | -4.86% | 7635 | 8291 | 656.0 | 0.2156% | 0.45% | 2.238% | -2.9474% |
國民技術 | 300077 | 12.53 | -1.26% | 4921 | 5567 | 646.0 | 1.191% | -4.426% | 0.153% | -12.203% |
藍色光標 | 300058 | 7.81 | -2.62% | 767 | 1408 | 641.0 | 0.3811% | -0.501% | 0.143% | -0.3439% |
千山藥機 | 300216 | 8.36 | -8.83% | 610 | 1201 | 591.0 | 2.2646% | 9.2% | -0.395% | 11.4186% |
東方財富 | 300059 | 14.12 | -0.56% | 3487 | 4039 | 552.0 | 0.1335% | -0.87% | 0.131% | 0.3595% |
魯西化工 | 000830 | 17.89 | -0.72% | 913 | 1442 | 529.0 | 0.3613% | -1.182% | -0.127% | -0.2857% |
長信科技 | 300088 | 6.49 | -1.96% | 326 | 839 | 513.0 | 0.2267% | -0.158% | 0.169% | 0.7137% |
徐工機械 | 000425 | 4.07 | 0.0% | 889 | 1388 | 499.0 | 0.0714% | -0.244% | 0.063% | 0.0264% |
網宿科技 | 300017 | 13.44 | -2.11% | 958 | 1448 | 490.0 | 0.3052% | -0.554% | 1.005% | 1.7932% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注