股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.53 | -3.41% | 4013 | 6693 | 2680.0 | 0.2445% | -0.027% | 0.266% | 0.4755% |
包鋼股份 | 600010 | 2.04 | -1.92% | 1069 | 3033 | 1964.0 | 0.0891% | 0.068% | 0.036% | 0.2061% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.86 | 1.31% | 11381 | 13248 | 1867.0 | 0.0063% | -0.0% | 0.0070% | 0.0113% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.69 | -2.07% | 3045 | 4877 | 1832.0 | 1.8819% | -6.211% | 0.571% | -3.5991% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.99 | -3.16% | 3831 | 5618 | 1787.0 | 0.1131% | 0.04% | 0.112% | 0.3321% |
和邦生物 | 603077 | 1.94 | -2.51% | 1295 | 2937 | 1642.0 | 0.1859% | -0.053% | 0.043% | 0.1959% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.05 | -9.98% | 1763 | 3328 | 1565.0 | 1.0209% | 0.212% | 0.265% | 1.1449% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 5.74 | -3.69% | 1875 | 3432 | 1557.0 | 1.3314% | 0.12% | 0.334% | 1.5564% |
鵬起科技 | 600614 | 7.41 | -9.96% | 425 | 1815 | 1390.0 | 1.0768% | 2.31% | -0.0% | 3.3868% |
中國建筑 | 601668 | 8.39 | 0.0% | 2414 | 3756 | 1342.0 | 0.0451% | -0.014% | 0.0090% | 0.0071% |
平煤股份 | 601666 | 4.46 | -9.9% | 1118 | 2443 | 1325.0 | 0.5612% | 0.138% | 0.163% | 1.0542% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 11.03 | -5.0% | 1266 | 2582 | 1316.0 | 0.0468% | -0.0% | 0.0060% | 0.0478% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 6.35 | -9.93% | 692 | 1797 | 1105.0 | 0.745% | -0.098% | 0.054% | 0.736% |
福田汽車 | 600166 | 2.29 | -2.97% | 826 | 1864 | 1038.0 | 0.1556% | 0.037% | 0.149% | 0.3506% |
葛洲壩 | 600068 | 7.97 | -3.39% | 861 | 1857 | 996.0 | 0.2163% | 0.034% | 0.122% | 0.2643% |
中國石化 | 600028 | 6.87 | -0.58% | 1653 | 2643 | 990.0 | 0.0104% | -0.021% | 0.0090% | 0.0224% |
中國軟件 | 600536 | 24.15 | -8.42% | 893 | 1867 | 974.0 | 1.9694% | -0.0% | -1.885% | -1.0636% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.12 | -1.27% | 603 | 1575 | 972.0 | 0.1371% | 0.037% | 0.093% | 0.3561% |
三一重工 | 600031 | 8.51 | -2.41% | 1249 | 2208 | 959.0 | 0.1254% | 0.016% | 0.029% | 0.1924% |
華夏銀行 | 600015 | 8.48 | -2.64% | 455 | 1344 | 889.0 | 0.0693% | 0.016% | 0.011% | 0.1123% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注