板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業 | 6.48% | 12104.82 | 百華悅邦 | 6.48% | 26218 | 12104.82 |
新股 | 5.85% | 1224596.14 | 湖南鹽業 | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
超級細菌 | 4.27% | 536118.44 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
鹽業改革 | 3.31% | 58669.01 | 三友化工 | 4.84% | 478699 | 45980.21 |
啤酒 | 3.2% | 113994.57 | 珠江啤酒 | 6.3% | 270774 | 16050.39 |
北部灣自貿區 | 3.07% | 103849.75 | 柳 工 | 10.05% | 472772 | 48382.7 |
國產軟件 | 2.72% | 968429.53 | DR泛微網 | 10.0% | 9818 | 7755.96 |
中藥 | 2.67% | 1165478.2 | 北陸藥業 | 10.03% | 259193 | 40933.54 |
航空裝備 | 2.67% | 305760.06 | 航新科技 | 10.02% | 34189 | 8725.63 |
中藥 | 2.59% | 902469.64 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
通信運營 | 2.52% | 265543.68 | 凱樂科技 | 5.51% | 149961 | 47208.41 |
廣東國資改革 | 2.51% | 288377.08 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
乙肝疫苗 | 2.5% | 670889.86 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
醫藥電商 | 2.4% | 434734.45 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
新發行股 | 2.4% | 3793797.87 | 湖南鹽業 | 10.02% | 716165 | 125922.06 |
半導體 | 2.37% | 716228.27 | 納思達 | 7.57% | 105586 | 33047.16 |
生物疫苗 | 2.28% | 1213174.29 | 白云山 | 10.0% | 298612 | 124354.45 |
北斗導航 | 2.27% | 513704.38 | 鵬起科技 | 10.01% | 499264 | 36131.59 |
電機 | 2.27% | 150005.54 | 神力股份 | 10.0% | 43173 | 8377.17 |
生物制品 | 2.26% | 753944.77 | 我武生物 | 6.81% | 32506 | 13256.35 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注