板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 4.66% | 45202.83 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
采掘服務 | 4.28% | 197035.48 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
石油開采 | 3.81% | 103849.79 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
新股 | 3.44% | 808654.18 | 亞普股份 | 10.01% | 28936 | 9476.58 |
石油化工業 | 3.35% | 332831.12 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
可燃冰 | 3.32% | 295207.95 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
居民服務、修理和其他服務業 | 3.31% | 8028.25 | 百華悅邦 | 3.31% | 16653 | 8028.25 |
采掘 | 3.31% | 839479.37 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
油氣改革 | 3.2% | 608420.64 | 海越股份 | 7.42% | 205810 | 23109.05 |
地熱能 | 3.18% | 217981.57 | 中國石油 | 3.79% | 700095 | 56779.07 |
頁巖氣 | 3.11% | 375139.73 | 杰瑞股份 | 6.39% | 180641 | 33780.28 |
能源 | 3.07% | 1111325.69 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
天然氣 | 2.75% | 747126.1 | 道森股份 | 9.99% | 227632 | 37067.99 |
采礦業 | 2.74% | 1002165.26 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
中糧系 | 2.71% | 50434.39 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
石油化工 | 2.53% | 261909.21 | 寶利國際 | 10.14% | 193205 | 6203.69 |
煤炭股 | 2.49% | 476706.0 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
煤炭開采 | 2.48% | 485163.26 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
國電神華合并 | 2.41% | 58209.32 | 中國神華 | 2.91% | 216564 | 47115.24 |
能源行業 | 2.4% | 714328.46 | 中油工程 | 6.26% | 751659 | 37721.43 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注