板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 4.27% | 158524.69 | 燕京啤酒 | 8.07% | 624221 | 54210.1 |
酒店 | 3.2% | 37283.38 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
白糖 | 3.13% | 23603.15 | 中糧糖業 | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
住宿和餐飲業 | 2.79% | 66138.07 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
她經濟 | 2.46% | 190123.32 | 歌力思 | 7.73% | 36053 | 8656.94 |
農產品加工 | 2.37% | 233933.43 | 天寶食品 | 10.07% | 189179 | 14352.82 |
乳業 | 2.36% | 274238.2 | 承德露露 | 4.73% | 147522 | 15741.42 |
食品加工 | 2.33% | 561054.72 | 桂發祥 | 10.01% | 60241 | 9919.11 |
中藥 | 2.27% | 913397.0 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
登革熱 | 2.27% | 205363.51 | 片仔癀 | 5.08% | 50645 | 53715.4 |
中藥 | 2.14% | 1085394.79 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
中糧系 | 1.92% | 37700.6 | 中糧糖業 | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
精準醫療 | 1.86% | 397539.62 | 天壇生物 | 5.7% | 122426 | 37292.98 |
化學制藥 | 1.75% | 994006.39 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫療保健 | 1.74% | 2980289.2 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
航空裝備 | 1.74% | 276379.19 | 海特高新 | 7.01% | 512943 | 66901.0 |
餐飲 | 1.71% | 5575.83 | 全 聚 德 | 3.16% | 23666 | 3761.16 |
三沙 | 1.71% | 358675.64 | 羅 牛 山 | 9.96% | 1715751 | 209429.14 |
超級細菌 | 1.68% | 379551.74 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫藥生物 | 1.68% | 3232382.46 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注