板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.6% | 832370.48 | N福達(dá) | 44.04% | 146 | 20.29 |
采掘服務(wù) | 3.09% | 159755.66 | 恒泰艾普 | 9.14% | 628568 | 49326.15 |
鹽業(yè)改革 | 1.93% | 45766.14 | 三友化工 | 3.33% | 385054 | 39134.83 |
橡膠 | 1.66% | 88196.14 | 華誼集團 | 8.3% | 293730 | 33258.45 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.5% | 299915.83 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | 1.48% | 143793.31 | 沙河股份 | 4.4% | 256527 | 37196.48 |
化學(xué)纖維 | 1.4% | 140036.49 | 澳洋科技 | 7.83% | 106836 | 5561.01 |
服裝家紡 | 1.27% | 260301.1 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
草甘膦 | 1.21% | 103814.17 | 新安股份 | 4.5% | 274133 | 47952.68 |
賽馬 | 1.09% | 306383.48 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
園區(qū)開發(fā) | 1.08% | 38266.5 | 招商蛇口 | 1.73% | 158424 | 36310.54 |
全息技術(shù) | 1.03% | 115870.87 | 華工科技 | 3.06% | 226006 | 39026.13 |
航運股 | 1.0% | 123484.17 | 凱樂科技 | 4.34% | 84126 | 27079.88 |
紡織服裝 | 1.0% | 339658.62 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
化學(xué)原料 | 0.99% | 390807.77 | 阿科力 | 4.27% | 47424 | 19543.11 |
豬肉 | 0.92% | 334423.06 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
新發(fā)行股 | 0.88% | 2167793.8 | N福達(dá) | 44.04% | 146 | 20.29 |
紡織和服飾行業(yè) | 0.85% | 428866.02 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
類稀土 | 0.84% | 69321.47 | 巨化股份 | 3.08% | 310475 | 36922.97 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.83% | 387115.43 | 眾興菌業(yè) | 5.44% | 103817 | 11246.33 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注