板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 1533816.03 | 福達合金 | 10.02% | 219 | 48.97 |
專業零售 | 3.31% | 285095.29 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
教育 | 3.27% | 12689.6 | 新南洋 | 6.06% | 32814 | 9935.71 |
海南省 | 2.28% | 763633.46 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
快遞 | 2.18% | 272861.43 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
抗抑郁 | 2.08% | 97307.03 | 佐力藥業 | 3.87% | 285457 | 20580.18 |
三沙 | 1.93% | 515551.98 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
酒店 | 1.75% | 82012.06 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
她經濟 | 1.64% | 462467.47 | 延江股份 | 10.0% | 230010 | 51427.96 |
冷鏈物流 | 1.57% | 430408.98 | 蘇寧易購 | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
干細胞 | 1.48% | 202135.64 | 國際醫學 | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
其他輕工制造 | 1.46% | 52134.61 | 創新股份 | 4.3% | 26471 | 14958.48 |
海南旅游島 | 1.44% | 499547.72 | 海峽股份 | 9.99% | 410401 | 117606.41 |
維生素漲價 | 1.37% | 290883.15 | 北大醫藥 | 3.27% | 148010 | 12973.66 |
養老金持股 | 1.35% | 35589.48 | 大豪科技 | 6.51% | 40555 | 9444.47 |
精準醫療 | 1.2% | 519723.84 | 國際醫學 | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
動物保健 | 1.03% | 66789.16 | 中牧股份 | 5.51% | 101493 | 22652.53 |
粵港澳自貿區 | 1.02% | 202050.47 | 珠海港 | 3.94% | 542233 | 59215.34 |
住宿和餐飲業 | 1.01% | 96823.59 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
參股萬達商業 | 0.96% | 463538.69 | 新 華 都 | 10.0% | 363885 | 36338.93 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注